PKS Sp. z o.o. Grójec, Laskowa 26, 05-600 Grójec | Rozkład ważny od: 02.01.2025 | ||||||||||
TEL: Informacja 703403041 | |||||||||||
www.pksgrojec.pl | |||||||||||
Piaseczno, ZALESIE DOLNE 01/02 | |||||||||||
ROZKŁAD ODJAZDÓW | |||||||||||
Kierunek | Godziny odjazdu | ||||||||||
Dni robocze | Soboty | Niedziele i święta | |||||||||
Dobrzenica 722/8/13/40 | 05:39 | DU | 06:39 | DU | 09:34 | DU | 08:09 | CdU | 08:09 | CdU | |
10:49 | dU | 12:24 | DU | 14:29 | dU | 10:49 | dU | 10:49 | dU | ||
15:39 | DU | 16:39 | dU | 19:29 | DmU | 14:29 | dU | 14:29 | dU | ||
21:44 | DmU | 16:39 | dU | 16:39 | dU | ||||||
GRÓJEC D.A. UL. LASKOWA | 08:17 | D | |||||||||
Piaseczno, Zgoda 01 | 05:02 | DU | 05:13 | DU | 05:45 | DU | 07:22 | dU | 07:22 | dU | |
06:02 | DU | 07:10 | DU | 07:22 | dU | 09:32 | CdU | 09:32 | CdU | ||
07:33 | DU | 07:40 | DU | 08:17 | DU | 12:47 | dU | 12:47 | dU | ||
09:19 | DU | 09:30 | DU | 10:52 | DU | 15:52 | dU | 15:52 | dU | ||
12:15 | DU | 12:38 | DU | 12:47 | dU | ||||||
13:52 | DU | 14:10 | DU | 14:25 | DU | ||||||
15:33 | DU | 15:52 | dU | 15:55 | DU | ||||||
16:30 | DU | 18:22 | DmU | 18:38 | DmU | ||||||
20:58 | DmU | 21:02 | DmU | ||||||||
PRAŻMÓW URZĄD GMINY | 05:47 | DU | 10:32 | DU | 13:52 | DU | |||||
przez PISKÓRKA Główna GABRYELIN PKP |
16:12 | DU | 19:17 | DmU | 21:37 | DmU | |||||
TARCZYN P.D. UL. WARSZAWSKA | 14:39 | DU | 16:24 | DU | |||||||
przez RACIBORY GĄSKI |
|||||||||||
TARCZYN P.D. UL. WARSZAWSKA | 06:10 | DU | 07:30 | DU | 11:25 | DU | |||||
przez RUNÓW LEŚNA POLANA |
|||||||||||
Uwieliny Leśna | 08:07 | DU | 10:07 | DU | 12:52 | DU | |||||
przez ZALESIE KORALOWYCH DĘBÓW | 15:02 | DU | 17:02 | DU | |||||||
Warszawa Metro Wilanowska 13 | 14:49 | D | |||||||||
OZNACZENIA KURSÓW | |||||||||||
C | - kursuje w soboty, niedziele i święta | ||||||||||
D | - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt | ||||||||||
d | - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26 XII | ||||||||||
m | - nie kursuje w dniach 24 i 31.XII | ||||||||||
U | - przewóz o charakterze użyteczności publicznej | ||||||||||
kolor czarny - komunikacja zwykła |