PKS Sp. z o.o. Grójec, Laskowa 26, 05-600 Grójec | Rozkład ważny od: 02.01.2025 | ||||||||||
TEL: Informacja 703403041 | |||||||||||
www.pksgrojec.pl | |||||||||||
Jazgarzew, Główny 03 | |||||||||||
ROZKŁAD ODJAZDÓW | |||||||||||
Kierunek | Godziny odjazdu | ||||||||||
Dni robocze | Soboty | Niedziele i święta | |||||||||
Dobrzenica 722/8/13/40 | 05:46 | DU | 06:46 | DU | 09:41 | DU | 08:16 | CdU | 08:16 | CdU | |
10:56 | dU | 12:31 | DU | 14:36 | dU | 10:56 | dU | 10:56 | dU | ||
15:46 | DU | 16:46 | dU | 19:36 | DmU | 14:36 | dU | 14:36 | dU | ||
21:51 | DmU | 16:46 | dU | 16:46 | dU | ||||||
GRÓJEC D.A. UL. LASKOWA | 08:23 | D | |||||||||
Piaseczno, Zgoda 01 | 04:56 | DU | 05:07 | DU | 05:56 | DU | 07:16 | dU | 07:16 | dU | |
07:16 | dU | 07:27 | DU | 08:11 | DU | 09:26 | CdU | 09:26 | CdU | ||
10:46 | DU | 12:32 | DU | 12:41 | dU | 12:41 | dU | 12:41 | dU | ||
13:46 | DU | 15:27 | DU | 15:46 | dU | 15:46 | dU | 15:46 | dU | ||
18:16 | DmU | 18:32 | DmU | 20:52 | DmU | ||||||
20:56 | DmU | ||||||||||
PRAŻMÓW URZĄD GMINY | 05:53 | DU | 10:38 | DU | 13:58 | DU | |||||
przez PISKÓRKA Główna GABRYELIN PKP |
16:18 | DU | 19:23 | DmU | 21:43 | DmU | |||||
Warszawa Metro Wilanowska 13 | 14:42 | D | |||||||||
OZNACZENIA KURSÓW | |||||||||||
C | - kursuje w soboty, niedziele i święta | ||||||||||
D | - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt | ||||||||||
d | - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26 XII | ||||||||||
m | - nie kursuje w dniach 24 i 31.XII | ||||||||||
U | - przewóz o charakterze użyteczności publicznej | ||||||||||
kolor czarny - komunikacja zwykła |