| PKS Sp. z o.o. Grójec, Laskowa 26, 05-600 Grójec | Rozkład ważny od: 05.01.2026 | ||||||||
| TEL: Informacja 703403041 | |||||||||
| www.pksgrojec.pl | |||||||||
| JASIENIEC. I | |||||||||
| ROZKŁAD ODJAZDÓW | |||||||||
| Kierunek | Godziny odjazdu | ||||||||
| Dni robocze | Soboty | Niedziele i święta | |||||||
| BIAŁOBRZEGI P.D. UL. POŚWIĘTNA | 06:14 | DU | 08:14 | MU | |||||
| przez JASIENIEC II 730/8/08/47 NOWA WIEŚ. I 730/8/20/35 NOWA WIEŚ II 730/8/22/33 WARKA DŁUGA /04 WARKA P. DW. UL. WYSOCKIEGO P. |
12:14 | DU | 13:59 | DU | |||||
| 14:59 | DU | 16:44 | DU | ||||||
| Grójec DA Laskowa | 05:13 | DU | 05:32 | DU | 06:31 | bU | 06:31 | bU | |
| 06:31 | bU | 07:07 | SU | 09:32 | C%b | 09:32 | C%b | ||
| 07:22 | DU | 08:24 | SU | 13:33 | bU | 13:33 | bU | ||
| 08:52 | DU | 10:33 | SU | 16:03 | Cb% | 16:03 | Cb% | ||
| 11:37 | DU | 12:17 | SU | ||||||
| 12:32 | MU | 13:33 | bU | ||||||
| 14:02 | SU | 14:38 | SU | ||||||
| 14:48 | SU | 15:03 | MU | ||||||
| 15:11 | SU | 15:23 | SU | ||||||
| 15:52 | DU | 17:18 | SU | ||||||
| 17:21 | DU | 18:46 | DU | ||||||
| 21:02 | DU | ||||||||
| Grójec DA Laskowa | 07:52 | SU | 08:02 | SU | |||||
| przez SKURÓW 2 | 14:08 | SU | |||||||
| JASIENIEC II 730/8/08/47 | 07:46 | SU | 07:51 | SU | |||||
| 13:02 | SU | ||||||||
| JASIENIEC UL. SZKOLNA | 07:33 | SU | 13:12 | SU | |||||
| NOWA WIEŚ II 730/8/22/33 | 07:45 | SU | |||||||
| przez JASIENIEC II 730/8/08/47 NOWA WIEŚ. I 730/8/20/35 |
|||||||||
| TUROWICE I /PAŁAC 01/02 | 07:22 | SU | 13:02 | SU | |||||
| WARKA DŁUGA /04 | 07:39 | SU | 08:14 | SCbU | 08:14 | SCbU | 08:14 | SCbU | |
| przez JASIENIEC II 730/8/08/47 NOWA WIEŚ. I 730/8/20/35 NOWA WIEŚ II 730/8/22/33 |
09:59 | bU | 11:14 | MU | 09:59 | bU | 09:59 | bU | |
| 13:14 | DU | 15:14 | SU | 14:57 | CbU | 14:57 | CbU | ||
| 17:29 | bSC | 17:49 | MU | 17:29 | bSC | 17:29 | bSC | ||
| 18:14 | DU | 18:44 | SU | ||||||
| 19:44 | DU | ||||||||
| WARKA DŁUGA /04 | 06:59 | SU | 12:59 | DU | |||||
| przez JASIENIEC II 730/8/08/47 NOWY MIEDZECHÓW 01/02 STEFANKÓW I /06/01 FRANCISZKÓW /10/05 BRONISŁAWÓW k/JASIEŃCA /12/07 |
15:54 | DU | |||||||
| ZBROSZA DUŻA 13/14 | 06:12 | SU | 11:12 | SU | |||||
| przez JASIENIEC II 730/8/08/47 | 14:02 | SU | 16:42 | SU | |||||
| OZNACZENIA KURSÓW | |||||||||
| % | - KURSUJE 26.XII I W DRUGI DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH | ||||||||
| b | - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25 XII | ||||||||
| C | - kursuje w soboty, niedziele i święta | ||||||||
| D | - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt | ||||||||
| M | - kurs. od pn. do pt. w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych | ||||||||
| oprócz św. | |||||||||
| S | - kursuje w dni nauki szkolnej | ||||||||
| U | - przewóz o charakterze użyteczności publicznej | ||||||||