PKS Sp. z o.o. Grójec, Laskowa 26, 05-600 Grójec | Rozkład ważny od: 02.01.2025 | ||||||||||||
TEL: Informacja 703403041 | |||||||||||||
www.pksgrojec.pl | |||||||||||||
WILCZORUDA 01/02 | |||||||||||||
ROZKŁAD ODJAZDÓW | |||||||||||||
Kierunek | Godziny odjazdu | ||||||||||||
Dni robocze | |||||||||||||
GRÓJEC D.A. UL. LASKOWA | 06:33 | SU | |||||||||||
GRÓJEC D.A. UL. LASKOWA | 06:33 | SU | |||||||||||
przez BIKÓWEK 03/04 | |||||||||||||
GRÓJEC D.A. UL. LASKOWA | 15:07 | SU | |||||||||||
przez Bikówek /1604W | |||||||||||||
GRÓJEC D.A. UL. LASKOWA | 08:09 | SU | |||||||||||
przez MACHNATKA LIPIE 01/02 ROŻCE I ULENIEC I 07/08 WORÓW 03/04 |
|||||||||||||
GRÓJEC D.A. UL. LASKOWA | 17:37 | SU | |||||||||||
przez MACHNATKA WORÓW 03/04 |
|||||||||||||
KRUSZEW Szkoła | 13:39 | SU | 16:09 | SU | |||||||||
KRUSZEW Szkoła | 13:24 | SU | 15:54 | SU | |||||||||
przez CIECHLIN 02 | |||||||||||||
KRUSZEW Szkoła | 08:10 | SU | |||||||||||
przez CIECHLIN 02 KONIE I |
|||||||||||||
KRUSZEW Szkoła | 08:25 | SU | |||||||||||
przez KONIE I | |||||||||||||
LIPIE 01/02 | 16:09 | SU | |||||||||||
przez MACHNATKA | |||||||||||||
LIPIE 01/02 | 16:09 | SU | |||||||||||
przez ZALESIE koło Wilkowa | |||||||||||||
OZNACZENIA KURSÓW | |||||||||||||
S | - kursuje w dni nauki szkolnej | ||||||||||||
U | - przewóz o charakterze użyteczności publicznej | ||||||||||||
kolor czarny - komunikacja zwykła |