PKS Sp. z o.o. Grójec, Laskowa 26, 05-600 Grójec | Rozkład ważny od: 02.01.2025 | ||||||||||||
TEL: Informacja 703403041 | |||||||||||||
www.pksgrojec.pl | |||||||||||||
WILCZORUDA 03/04 | |||||||||||||
ROZKŁAD ODJAZDÓW | |||||||||||||
Kierunek | Godziny odjazdu | ||||||||||||
Dni robocze | |||||||||||||
GRÓJEC D.A. UL. LASKOWA | 06:34 | SU | |||||||||||
GRÓJEC D.A. UL. LASKOWA | 06:34 | SU | |||||||||||
przez BIKÓWEK 03/04 | |||||||||||||
GRÓJEC D.A. UL. LASKOWA | 13:02 | SU | 15:09 | SU | |||||||||
przez Bikówek /1604W | |||||||||||||
GRÓJEC D.A. UL. LASKOWA | 08:07 | SU | |||||||||||
przez MACHNATKA LIPIE 01/02 ROŻCE I ULENIEC I 07/08 WORÓW 03/04 |
|||||||||||||
GRÓJEC D.A. UL. LASKOWA | 17:35 | SU | |||||||||||
przez MACHNATKA WORÓW 03/04 |
|||||||||||||
KRUSZEW Szkoła | 13:41 | SU | 16:11 | SU | |||||||||
KRUSZEW Szkoła | 13:21 | SU | 15:51 | SU | |||||||||
przez CIECHLIN 02 | |||||||||||||
KRUSZEW Szkoła | 08:08 | SU | |||||||||||
przez CIECHLIN 02 KONIE I |
|||||||||||||
LIPIE 01/02 | 16:08 | SU | |||||||||||
przez MACHNATKA | |||||||||||||
LIPIE 01/02 | 16:08 | SU | |||||||||||
przez ZALESIE koło Wilkowa | |||||||||||||
OZNACZENIA KURSÓW | |||||||||||||
S | - kursuje w dni nauki szkolnej | ||||||||||||
U | - przewóz o charakterze użyteczności publicznej | ||||||||||||
kolor czarny - komunikacja zwykła |