PKS Sp. z o.o. Grójec, Laskowa 26, 05-600 Grójec | Rozkład ważny od: 02.01.2025 | ||||||||
TEL: Informacja 703403041 | |||||||||
www.pksgrojec.pl | |||||||||
SKURÓW 2 | |||||||||
ROZKŁAD ODJAZDÓW | |||||||||
Kierunek | Godziny odjazdu | ||||||||
Dni robocze | Soboty | Niedziele i święta | |||||||
BIAŁOBRZEGI P.D. UL. POŚWIĘTNA | 06:55 | SU | 07:10 | MCdU | 07:10 | MCdU | 07:10 | MCdU | |
09:25 | DU | ||||||||
BIAŁOBRZEGI P.D. UL. POŚWIĘTNA | 14:29 | dU | 15:40 | DU | 14:29 | dU | 14:29 | dU | |
przez DŁUGOWOLA 01/02 GOSZCZYN ul. Warszawska 01 BRONISZEW I |
16:41 | DU | 19:50 | SU | |||||
BIAŁOBRZEGI P.D. UL. POŚWIĘTNA | 06:09 | DU | 08:09 | MU | |||||
przez JASIENIEC II 730/8/08/47 NOWA WIEŚ I 730/8/20/35 NOWA WIEŚ II 730/8/22/33 WARKA DŁUGA /04 WARKA P. DW. UL. WYSOCKIEGO P. |
12:09 | DU | 13:54 | DU | |||||
14:54 | DU | 16:39 | DU | ||||||
GRÓJEC D.A. UL. LASKOWA | 05:18 | DU | 06:30 | dU | 06:30 | dU | 06:30 | dU | |
06:36 | bU | 07:23 | SU | 06:36 | bU | 06:36 | bU | ||
07:28 | DU | 07:29 | MU | 09:37 | 67%b | 09:37 | 67%b | ||
07:59 | SU | 08:09 | SU | 11:10 | CdU | 11:10 | CdU | ||
08:31 | SU | 08:58 | DU | 13:38 | bU | 13:38 | bU | ||
09:00 | DU | 10:38 | SU | 16:08 | 67b% | 16:08 | 67b% | ||
11:19 | DU | 11:43 | DU | ||||||
12:23 | SU | 12:55 | DU | ||||||
13:38 | bU | 14:07 | MU | ||||||
14:15 | SU | 14:17 | SU | ||||||
14:44 | SU | 14:57 | SU | ||||||
15:08 | MU | 15:26 | SU | ||||||
15:27 | SU | 15:58 | DU | ||||||
16:10 | SU | 17:27 | DU | ||||||
17:50 | DU | 17:50 | SU | ||||||
18:53 | DU | 21:07 | DU | ||||||
JASIENIEC II 730/8/08/47 | 07:40 | SU | 07:45 | SU | |||||
12:55 | SU | ||||||||
NOWA WIEŚ II 730/8/22/33 | 07:38 | SU | |||||||
przez JASIENIEC II 730/8/08/47 NOWA WIEŚ I 730/8/20/35 |
|||||||||
Radom Dw. Główny PKP / Poczta | 12:23 | DU | |||||||
przez DŁUGOWOLA 01/02 GOSZCZYN ul. Warszawska 01 BRONISZEW I BIAŁOBRZEGI P.D. UL. POŚWIĘTNA STARE SIEKLUKI 04 |
|||||||||
WARKA DŁUGA /04 | 07:34 | SU | 08:09 | SCbU | 08:09 | SCbU | 08:09 | SCbU | |
przez JASIENIEC II 730/8/08/47 NOWA WIEŚ I 730/8/20/35 NOWA WIEŚ II 730/8/22/33 |
09:54 | bU | 13:09 | DU | 09:54 | bU | 09:54 | bU | |
17:24 | bSC | 17:44 | MU | 14:53 | CbU | 14:53 | CbU | ||
18:39 | SU | 19:39 | DU | 17:24 | bSC | 17:24 | bSC | ||
WARKA DŁUGA /04 | 06:54 | SU | 12:54 | DU | |||||
przez JASIENIEC II 730/8/08/47 NOWY MIEDZECHÓW 01/02 STEFANKÓW I /06/01 FRANCISZKÓW /10/05 BRONISŁAWÓW k/JASIEŃCA /12/07 |
15:49 | DU | |||||||
Warszawa Dw.Zach. PKS | 07:27 | SU | |||||||
przez GŁUCHÓW TARCZYN P.D. UL. WARSZAWSKA |
|||||||||
ZBROSZA DUŻA 13/14 | 16:39 | SU | |||||||
ZBROSZA DUŻA 13/14 | 06:07 | SU | 11:07 | SU | |||||
przez JASIENIEC II 730/8/08/47 | 13:57 | SU | |||||||
OZNACZENIA KURSÓW | |||||||||
% | - KURSUJE 26.XII I W DRUGI DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH | ||||||||
6 | - kursuje w soboty | ||||||||
7 | - kursuje w niedziele | ||||||||
b | - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25 XII | ||||||||
C | - kursuje w soboty, niedziele i święta | ||||||||
D | - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt | ||||||||
d | - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26 XII | ||||||||
M | - kurs. od pn. do pt. w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych | ||||||||
oprócz św. | |||||||||
S | - kursuje w dni nauki szkolnej | ||||||||
U | - przewóz o charakterze użyteczności publicznej | ||||||||
kolor czarny - komunikacja zwykła |