PKS Sp. z o.o. Grójec, Laskowa 26, 05-600 Grójec | Rozkład ważny od: 01.05.2024 | ||||||||||||
TEL: Informacja 703403041 | |||||||||||||
www.pksgrojec.pl | |||||||||||||
PRZĘSŁAWICE | |||||||||||||
ROZKŁAD ODJAZDÓW | |||||||||||||
Kierunek | Godziny odjazdu | ||||||||||||
Dni robocze | |||||||||||||
GRÓJEC D.A. UL. LASKOWA | 06:46 | S | 07:41 | S | 14:57 | S | |||||||
GRÓJEC D.A. UL. LASKOWA | 06:05 | D | 06:46 | S | 07:05 | D | 08:30 | D | 11:30 | D | 15:00 | S | |
przez BIKÓWEK 03/04 | 16:00 | D | 17:45 | D | 19:30 | D | |||||||
GRÓJEC D.A. UL. LASKOWA | 13:12 | S | 15:21 | S | |||||||||
przez Bikówek /1604W | |||||||||||||
GRÓJEC D.A. UL. LASKOWA | 07:56 | S | |||||||||||
przez JEZIÓRKA 01/02 MACHNATKA LIPIE 01/02 ROŻCE I ULENIEC I 07/08 |
|||||||||||||
GRÓJEC D.A. UL. LASKOWA | 17:24 | S | |||||||||||
przez JEZIÓRKA 01/02 MACHNATKA WORÓW 03/04 |
|||||||||||||
GRÓJEC D.A. UL. LASKOWA | 07:12 | S | |||||||||||
przez KRUSZEW PNIEWY |
|||||||||||||
JEZIORA 03/04 | 07:35 | S | |||||||||||
przez DĄBRÓWKA 01/02 koło Ciechlina | |||||||||||||
KRUSZEW | 14:27 | S | |||||||||||
przez PNIEWY | |||||||||||||
KRUSZEW Szkoła | 07:27 | S | 08:38 | S | 13:54 | S | 16:24 | S | |||||
LIPIE 01/02 | 15:57 | S | |||||||||||
przez JEZIÓRKA 01/02 MACHNATKA |
|||||||||||||
LIPIE 01/02 | 15:57 | S | |||||||||||
przez ZALESIE koło Wilkowa | |||||||||||||
MSZCZONÓW Rynek 02 | 05:05 | D | 06:00 | D | 06:55 | D | 10:10 | D | 12:40 | S | 14:55 | D | |
przez KONIE II | 16:10 | D | 18:25 | D | |||||||||
PNIEWY | 12:49 | S | 15:19 | S | |||||||||
przez DĄBRÓWKA 01/02 koło Ciechlina | |||||||||||||
PNIEWY | 12:13 | S | 14:43 | S | |||||||||
przez MICHRÓW Przy drodze zak. PEPSI KRUSZEW KOLONIA DĄBRÓWKA 01/02 koło Ciechlina |
|||||||||||||
OZNACZENIA KURSÓW | |||||||||||||
D | - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt | ||||||||||||
S | - kursuje w dni nauki szkolnej |