PKS Sp. z o.o. Grójec, Laskowa 26, 05-600 Grójec | Rozkład ważny od: 01.09.2024 | ||||||||||
TEL: Informacja 703403041 tel 48-664-20-21 | |||||||||||
www.pksgrojec.pl | |||||||||||
PODOLE 03/04 | |||||||||||
ROZKŁAD ODJAZDÓW | Wszystkie stanowiska | ||||||||||
Kierunek | Godziny odjazdu | ||||||||||
Dni robocze | Soboty | Niedziele i święta |
|||||||||
GRÓJEC D.A. UL. LASKOWA | 06:15 | MU | 08:50 | SU | 15:47 | S | 06:20 | 6dU | |||
16:28 | D | ||||||||||
GRÓJEC D.A. UL. LASKOWA | 06:29 | D | 07:19 | dm | 07:39 | S | 07:19 | dm | 07:19 | dm | |
przez GŁUCHÓW 01/02 | 08:04 | d | 08:24 | D | 08:44 | S | 08:04 | d | 08:04 | d | |
09:04 | b | 09:24 | D! | 09:44 | S | 09:04 | b | 09:04 | b | ||
10:04 | b | 10:24 | D6d | 10:44 | S | 10:04 | b | 10:04 | b | ||
11:04 | D | 11:34 | D | 12:04 | d | 10:24 | D6d | 12:04 | d | ||
12:34 | D | 13:04 | b | 13:34 | D | 12:04 | d | 13:04 | b | ||
14:04 | 14:34 | D6d | 15:04 | b | 13:04 | b | 14:04 | ||||
15:24 | D | 16:04 | DCi | 17:04 | b | 14:04 | 15:04 | b | |||
17:44 | D | 18:04 | DC | 18:34 | D | 14:34 | D6d | 16:04 | DCi | ||
19:04 | bg | 20:00 | D6d | 20:59 | D6d | 15:04 | b | 17:04 | b | ||
21:29 | S | 21:59 | b@ | 22:29 | D | 16:04 | DCi | 18:04 | DC | ||
23:05 | bm | 23:59 | bm& | 16:44 | 6m | 19:04 | bg | ||||
17:04 | b | 20:29 | 7!& | ||||||||
18:04 | DC | 21:59 | b@ | ||||||||
19:04 | bg | 23:05 | bm | ||||||||
20:00 | D6d | 23:59 | bm& | ||||||||
20:59 | D6d | ||||||||||
21:59 | b@ | ||||||||||
23:05 | bm | ||||||||||
23:59 | bm& | ||||||||||
GRÓJEC D.A. UL. LASKOWA | 07:07 | SU | |||||||||
przez GŁUCHÓW 01/02 SZCZĘSNA 01/02 |
|||||||||||
GRÓJEC UL. POLNA 17 | 14:32 | SU | |||||||||
KOPANA 01/02 | 06:59 | SU | 14:24 | SU | |||||||
TARCZYN P.D. UL. WARSZAWSKA | 05:02 | DU | |||||||||
przez Pamiątka SZKOŁA | |||||||||||
Warszawa Dw.Zach. PKS | 07:48 | SU | |||||||||
przez TARCZYN P.D. UL. WARSZAWSKA | |||||||||||
Warszawa Dw.Zach. PKS | 04:11 | D | 04:56 | D | 05:11 | d | 05:11 | d | 05:11 | d | |
przez TARCZYN P.D. UL. WARSZAWSKA MROKÓW 01/02 |
05:51 | b | 06:11 | D | 06:41 | b | 05:51 | b | 05:51 | b | |
07:11 | D | 08:11 | D6d | 08:41 | b | 06:41 | b | 06:41 | b | ||
09:11 | D | 09:41 | D | 10:11 | D | 07:11 | C | 07:11 | C | ||
10:41 | D | 11:11 | b | 11:41 | D6d | 07:31 | Cb | 07:31 | Cb | ||
12:11 | 12:31 | D | 12:51 | S | 08:11 | D6d | 08:41 | b | |||
13:11 | bm& | 13:51 | D | 14:31 | S | 08:41 | b | 10:11 | C | ||
14:51 | D | 15:11 | 15:41 | D | 10:11 | C | 11:11 | b | |||
16:11 | bg | 16:41 | i | 17:09 | SCpm | 11:11 | b | 12:11 | |||
17:41 | D | 18:11 | D6b | 18:41 | D | 11:41 | D6d | 13:11 | bm& | ||
19:11 | b | 20:11 | b | 12:11 | 15:11 | ||||||
13:11 | bm& | 16:11 | bg | ||||||||
15:11 | 16:41 | i | |||||||||
16:11 | bg | 17:09 | SCpm | ||||||||
16:41 | i | 19:11 | b | ||||||||
17:09 | SCpm | 20:11 | b | ||||||||
18:11 | D6b | ||||||||||
19:11 | b | ||||||||||
20:11 | b | ||||||||||
Warszawa P+R AL. KRAKOWSKA 05 | 04:31 | D6m | 04:31 | D6m | |||||||
przez TARCZYN P.D. UL. WARSZAWSKA MROKÓW 01/02 |
|||||||||||
Warszawa, Bitwy War1920 01 | 05:31 | S | 14:11 | b | 21:11 | D | 14:11 | b | 14:11 | b | |
przez TARCZYN P.D. UL. WARSZAWSKA MROKÓW 01/02 |
|||||||||||
OZNACZENIA KURSÓW | |||||||||||
! | - KURSUJE 25.XII I W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH | ||||||||||
& | - kursuje w dniu 1 stycznia | ||||||||||
@ | - NIE KURSUJE 26.XII I W DRUGI DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH | ||||||||||
6 | - kursuje w soboty | ||||||||||
7 | - kursuje w niedziele | ||||||||||
b | - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25 XII | ||||||||||
C | - kursuje w soboty, niedziele i święta | ||||||||||
D | - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt | ||||||||||
d | - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26 XII | ||||||||||
g | - nie kursuje w dniu 24.XII | ||||||||||
i | - nie kursuje w dniu 26.XII | ||||||||||
M | - kurs. od pn. do pt. w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych oprócz św. | ||||||||||
m | - nie kursuje w dniach 24 i 31.XII | ||||||||||
p | - nie kursuje w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz 25.XII | ||||||||||
S | - kursuje w dni nauki szkolnej | ||||||||||
U | - przewóz o charakterze użyteczności publicznej | ||||||||||
kolor czarny - komunikacja zwykła |