PKS Sp. z o.o. Grójec, Laskowa 26, 05-600 Grójec | Rozkład ważny od: 15.05.2025 | ||||||||
TEL: Informacja 703403041 | |||||||||
www.pksgrojec.pl | |||||||||
PODOLE 03/04 | |||||||||
ROZKŁAD ODJAZDÓW | |||||||||
Kierunek | Godziny odjazdu | ||||||||
Dni robocze | Soboty | Niedziele i święta | |||||||
Grójec DA Laskowa | 06:15 | MU | 09:10 | SU | 06:20 | 6dU | |||
15:47 | S | 16:28 | D | ||||||
Grójec DA Laskowa | 06:29 | D | 07:19 | D | 08:04 | d%c | 08:04 | d%c | |
przez GŁUCHÓW | 07:39 | S | 08:04 | d%c | 09:04 | b | 09:04 | b | |
08:24 | D | 08:44 | S | 10:04 | b | 10:04 | b | ||
09:04 | b | 09:24 | D!& | 10:24 | D6d | 12:04 | dp | ||
09:44 | S | 10:04 | b | 12:04 | dp | 13:04 | b | ||
10:24 | D6d | 10:44 | S | 13:04 | b | 14:04 | |||
11:04 | D | 11:34 | D | 14:04 | 15:06 | b | |||
12:04 | dp | 12:34 | D | 14:34 | D6d | 16:04 | DCk | ||
13:04 | b | 13:34 | D | 15:06 | b | 17:06 | b | ||
14:04 | 14:34 | D6d | 16:04 | DCk | 18:04 | DC | |||
15:06 | b | 15:24 | D | 16:44 | 6h | 19:04 | bg | ||
16:04 | DCk | 17:06 | b | 17:06 | b | 20:29 | 7% | ||
17:44 | D | 18:04 | DC | 18:04 | DC | 21:59 | b@m | ||
18:34 | D | 19:04 | bg | 19:04 | bg | 23:05 | b | ||
20:01 | D6d | 20:59 | D6dm | 20:01 | D6d | 23:59 | bh | ||
21:29 | S | 21:59 | b@m | 20:59 | D6dm | ||||
22:29 | Dm | 23:05 | b | 21:59 | b@m | ||||
23:59 | bh | 23:05 | b | ||||||
23:59 | bh | ||||||||
Grójec DA Laskowa | 07:07 | SU | |||||||
przez GŁUCHÓW SZCZĘSNA 01/02 GRÓJEC UL. ARMII KRAJOWEJ |
|||||||||
GRÓJEC UL. POLNA 17 | 14:21 | SU | |||||||
KOPANA 01/02 | 06:59 | SU | 14:16 | SU | |||||
TARCZYN P.D. UL. WARSZAWSKA | 05:02 | DU | |||||||
przez Pamiątka SZKOŁA | |||||||||
Warszawa Dw.Zach. PKS | 07:48 | SU | |||||||
przez TARCZYN P.D. UL. WARSZAWSKA | |||||||||
Warszawa Dw.Zach. PKS | 04:12 | D | 05:12 | d | 05:12 | d | 05:12 | d | |
przez TARCZYN P.D. UL. WARSZAWSKA MROKÓW 01/02 Janki Działkowa 01, 02 |
05:52 | b | 06:12 | D | 05:52 | b | 05:52 | b | |
07:11 | D | 08:12 | D6dź | 07:12 | C | 07:12 | C | ||
09:12 | D | 09:42 | D | 07:32 | Ca | 07:32 | Ca | ||
10:11 | D | 10:42 | D | 08:12 | D6dź | 10:12 | C | ||
11:12 | b | 12:12 | 10:12 | C | 11:12 | b | |||
12:52 | S | 13:12 | bh | 11:12 | b | 12:12 | |||
13:52 | D | 14:32 | S | 12:12 | 13:12 | bh | |||
15:12 | 15:42 | D | 13:12 | bh | 15:12 | ||||
16:12 | bg | 16:42 | i | 15:12 | 16:12 | bg | |||
17:10 | SCpm | 17:42 | D | 16:12 | bg | 16:42 | i | ||
18:42 | Dm | 19:12 | bm | 16:42 | i | 17:10 | SCpm | ||
20:11 | bm | 17:10 | SCpm | 19:12 | bm | ||||
19:12 | bm | 20:11 | bm | ||||||
20:11 | bm | ||||||||
Warszawa Dw.Zach. PKS | 04:56 | D | 06:42 | b | 06:42 | b | 06:42 | b | |
przez TARCZYN P.D. UL. WARSZAWSKA MROKÓW 01/02 Janki Plac Szwedzki 03 |
08:41 | b | 11:41 | D6d | 08:41 | b | 08:41 | b | |
12:31 | D | 14:51 | D | 11:41 | D6d | ||||
18:11 | D6b | 18:11 | D6b | ||||||
Warszawa P+R AL. KRAKOWSKA 05 | 04:31 | D6h | 04:31 | D6h | |||||
przez TARCZYN P.D. UL. WARSZAWSKA MROKÓW 01/02 Janki Działkowa 01, 02 |
|||||||||
Warszawa, Bitwy War1920 01 | 05:31 | S | 21:11 | D | |||||
przez TARCZYN P.D. UL. WARSZAWSKA MROKÓW 01/02 Janki Działkowa 01, 02 |
|||||||||
Warszawa, Bitwy War1920 01 | 14:11 | b | 14:11 | b | 14:11 | b | |||
przez TARCZYN P.D. UL. WARSZAWSKA MROKÓW 01/02 Janki Plac Szwedzki 03 |
|||||||||
OZNACZENIA KURSÓW | |||||||||
! | - KURSUJE 25.XII I W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH | ||||||||
% | - KURSUJE 26.XII I W DRUGI DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH | ||||||||
& | - kursuje w dniu 1 stycznia | ||||||||
@ | - NIE KURSUJE 26.XII I W DRUGI DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH | ||||||||
6 | - kursuje w soboty | ||||||||
7 | - kursuje w niedziele | ||||||||
a | - nie kursuje w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniu 25 XII | ||||||||
b | - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25 XII | ||||||||
C | - kursuje w soboty, niedziele i święta | ||||||||
c | - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26 XII | ||||||||
D | - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt | ||||||||
d | - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26 XII | ||||||||
g | - nie kursuje w dniu 24.XII | ||||||||
h | - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniu 24.XII | ||||||||
i | - nie kursuje w dniu 26.XII | ||||||||
k | - nie kursuje w drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniu 26 XII | ||||||||
M | - kurs. od pn. do pt. w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych | ||||||||
oprócz św. | |||||||||
m | - nie kursuje w dniach 24 i 31.XII | ||||||||
p | - nie kursuje w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz 25.XII | ||||||||
S | - kursuje w dni nauki szkolnej | ||||||||
U | - przewóz o charakterze użyteczności publicznej | ||||||||
ź | - nie kursuje 03.05.2025r. |