PKS Sp. z o.o. Grójec, Laskowa 26, 05-600 Grójec | Rozkład ważny od: 15.05.2025 | ||||||||
TEL: Informacja 703403041 | |||||||||
www.pksgrojec.pl | |||||||||
KOPANA 01/02 | |||||||||
ROZKŁAD ODJAZDÓW | |||||||||
Kierunek | Godziny odjazdu | ||||||||
Dni robocze | Soboty | Niedziele i święta | |||||||
Grójec DA Laskowa | 15:45 | S | 16:26 | D | |||||
Grójec DA Laskowa | 06:27 | D | 07:17 | D | 08:02 | d%c | 08:02 | d%c | |
przez GŁUCHÓW | 07:37 | S | 08:02 | d%c | 09:02 | b | 09:02 | b | |
08:22 | D | 08:42 | S | 10:02 | b | 10:02 | b | ||
09:02 | b | 09:22 | D!& | 10:22 | D6d | 12:02 | dp | ||
09:42 | S | 10:02 | b | 12:02 | dp | 13:02 | b | ||
10:22 | D6d | 10:42 | S | 13:02 | b | 14:02 | |||
11:02 | D | 11:32 | D | 14:02 | 15:04 | b | |||
12:02 | dp | 12:32 | D | 14:32 | D6d | 16:02 | DCk | ||
13:02 | b | 13:32 | D | 15:04 | b | 17:04 | b | ||
14:02 | 14:32 | D6d | 16:02 | DCk | 18:02 | DC | |||
15:04 | b | 15:22 | D | 16:42 | 6h | 19:02 | bg | ||
16:02 | DCk | 17:04 | b | 17:04 | b | 20:27 | 7% | ||
17:42 | D | 18:02 | DC | 18:02 | DC | 21:57 | b@m | ||
18:32 | D | 19:02 | bg | 19:02 | bg | 23:03 | b | ||
19:59 | D6d | 20:57 | D6dm | 19:59 | D6d | 23:57 | bh | ||
21:27 | S | 21:57 | b@m | 20:57 | D6dm | ||||
22:27 | Dm | 23:03 | b | 21:57 | b@m | ||||
23:57 | bh | 23:03 | b | ||||||
23:57 | bh | ||||||||
Grójec DA Laskowa | 07:05 | SU | |||||||
przez PODOLE 03/04 GŁUCHÓW SZCZĘSNA 01/02 GRÓJEC UL. ARMII KRAJOWEJ |
|||||||||
GRÓJEC UL. POLNA 17 | 14:19 | SU | |||||||
Pamiątka SZKOŁA | 15:04 | SU | 15:39 | SU | |||||
przez WYLEZIN | |||||||||
TARCZYN P.D. UL. WARSZAWSKA | 08:07 | SU | |||||||
TARCZYN P.D. UL. WARSZAWSKA | 06:54 | DU | 10:49 | DU | |||||
przez PAWŁOWICE II | 12:39 | DU | 15:19 | DU | |||||
TARCZYN P.D. UL. WARSZAWSKA | 05:55 | DU | 08:25 | DU | |||||
przez PRACE MAŁE 876/8/03/20 RUDA 876/8/05/18 |
13:00 | DU | |||||||
TARCZYN STĘPKOWSKIEGO | 13:04 | SU | |||||||
przez KAWĘCZYN | |||||||||
Warszawa Dw.Zach. PKS | 07:52 | SU | |||||||
przez TARCZYN P.D. UL. WARSZAWSKA | |||||||||
Warszawa Dw.Zach. PKS | 04:14 | D | 05:14 | d | 05:14 | d | 05:14 | d | |
przez TARCZYN P.D. UL. WARSZAWSKA MROKÓW 01/02 Janki Działkowa 01, 02 |
05:54 | b | 06:14 | D | 05:54 | b | 05:54 | b | |
07:14 | D | 08:14 | D6dź | 07:14 | C | 07:14 | C | ||
09:14 | D | 09:44 | D | 07:36 | Ca | 07:36 | Ca | ||
10:14 | D | 10:44 | D | 08:14 | D6dź | 10:14 | C | ||
11:14 | b | 12:14 | 10:14 | C | 11:14 | b | |||
12:54 | S | 13:14 | bh | 11:14 | b | 12:14 | |||
13:54 | D | 14:34 | S | 12:14 | 13:14 | bh | |||
15:14 | 15:44 | D | 13:14 | bh | 15:14 | ||||
16:14 | bg | 16:44 | i | 15:14 | 16:14 | bg | |||
17:14 | SCpm | 17:44 | D | 16:14 | bg | 16:44 | i | ||
18:44 | Dm | 19:14 | bm | 16:44 | i | 17:14 | SCpm | ||
20:13 | bm | 17:14 | SCpm | 19:14 | bm | ||||
19:14 | bm | 20:13 | bm | ||||||
20:13 | bm | ||||||||
Warszawa Dw.Zach. PKS | 04:58 | D | 06:44 | b | 06:44 | b | 06:44 | b | |
przez TARCZYN P.D. UL. WARSZAWSKA MROKÓW 01/02 Janki Plac Szwedzki 03 |
08:44 | b | 11:44 | D6d | 08:44 | b | 08:44 | b | |
12:34 | D | 14:54 | D | 11:44 | D6d | ||||
18:14 | D6b | 18:14 | D6b | ||||||
Warszawa P+R AL. KRAKOWSKA 05 | 04:33 | D6h | 04:33 | D6h | |||||
przez TARCZYN P.D. UL. WARSZAWSKA MROKÓW 01/02 Janki Działkowa 01, 02 |
|||||||||
Warszawa, Bitwy War1920 01 | 05:33 | S | 21:13 | D | |||||
przez TARCZYN P.D. UL. WARSZAWSKA MROKÓW 01/02 Janki Działkowa 01, 02 |
|||||||||
Warszawa, Bitwy War1920 01 | 14:14 | b | 14:14 | b | 14:14 | b | |||
przez TARCZYN P.D. UL. WARSZAWSKA MROKÓW 01/02 Janki Plac Szwedzki 03 |
|||||||||
OZNACZENIA KURSÓW | |||||||||
! | - KURSUJE 25.XII I W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH | ||||||||
% | - KURSUJE 26.XII I W DRUGI DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH | ||||||||
& | - kursuje w dniu 1 stycznia | ||||||||
@ | - NIE KURSUJE 26.XII I W DRUGI DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH | ||||||||
6 | - kursuje w soboty | ||||||||
7 | - kursuje w niedziele | ||||||||
a | - nie kursuje w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniu 25 XII | ||||||||
b | - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25 XII | ||||||||
C | - kursuje w soboty, niedziele i święta | ||||||||
c | - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26 XII | ||||||||
D | - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt | ||||||||
d | - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26 XII | ||||||||
g | - nie kursuje w dniu 24.XII | ||||||||
h | - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniu 24.XII | ||||||||
i | - nie kursuje w dniu 26.XII | ||||||||
k | - nie kursuje w drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniu 26 XII | ||||||||
m | - nie kursuje w dniach 24 i 31.XII | ||||||||
p | - nie kursuje w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz 25.XII | ||||||||
S | - kursuje w dni nauki szkolnej | ||||||||
U | - przewóz o charakterze użyteczności publicznej | ||||||||
ź | - nie kursuje 03.05.2025r. |