PKS Sp. z o.o. Grójec, Laskowa 26, 05-600 Grójec | Rozkład ważny od: 02.01.2025 | ||||||||||||
TEL: Informacja 703403041 | |||||||||||||
www.pksgrojec.pl | |||||||||||||
JEZIÓRKA 01/02 | |||||||||||||
ROZKŁAD ODJAZDÓW | |||||||||||||
Kierunek | Godziny odjazdu | ||||||||||||
Dni robocze | |||||||||||||
GRÓJEC D.A. UL. LASKOWA | 06:42 | SU | |||||||||||
GRÓJEC D.A. UL. LASKOWA | 06:42 | SU | |||||||||||
przez BIKÓWEK 03/04 | |||||||||||||
GRÓJEC D.A. UL. LASKOWA | 13:08 | SU | 15:17 | SU | |||||||||
przez Bikówek /1604W | |||||||||||||
GRÓJEC D.A. UL. LASKOWA | 08:00 | SU | |||||||||||
przez MACHNATKA LIPIE 01/02 ROŻCE I ULENIEC I 07/08 WORÓW 03/04 |
|||||||||||||
GRÓJEC D.A. UL. LASKOWA | 17:28 | SU | |||||||||||
przez MACHNATKA WORÓW 03/04 |
|||||||||||||
JEZIORA 03/04 | 07:53 | SU | |||||||||||
KRUSZEW Szkoła | 13:50 | SU | 16:20 | SU | |||||||||
KRUSZEW Szkoła | 07:58 | SU | |||||||||||
przez CIECHLIN 02 KONIE I |
|||||||||||||
LIPIE 01/02 | 16:02 | SU | |||||||||||
przez MACHNATKA | |||||||||||||
LIPIE 01/02 | 16:02 | SU | |||||||||||
przez ZALESIE koło Wilkowa | |||||||||||||
PNIEWY | 12:55 | SU | 15:25 | SU | |||||||||
przez DĄBRÓWKA 01/02 koło Ciechlina | |||||||||||||
OZNACZENIA KURSÓW | |||||||||||||
S | - kursuje w dni nauki szkolnej | ||||||||||||
U | - przewóz o charakterze użyteczności publicznej | ||||||||||||
kolor czarny - komunikacja zwykła |