| PKS Sp. z o.o. Grójec, Laskowa 26, 05-600 Grójec | Rozkład ważny od: 05.01.2026 | ||||||||
| TEL: Informacja 703403041 | |||||||||
| www.pksgrojec.pl | |||||||||
| JASIENIEC II 730/8/08/47 | |||||||||
| ROZKŁAD ODJAZDÓW | |||||||||
| Kierunek | Godziny odjazdu | ||||||||
| Dni robocze | Soboty | Niedziele i święta | |||||||
| BIAŁOBRZEGI P.D. UL. POŚWIĘTNA | 06:16 | DU | 08:16 | MU | |||||
| przez NOWA WIEŚ. I 730/8/20/35 NOWA WIEŚ II 730/8/22/33 WARKA DŁUGA /04 WARKA P. DW. UL. WYSOCKIEGO P. MICHAŁÓW 15/32 |
12:16 | DU | 14:01 | DU | |||||
| 15:01 | DU | 16:46 | DU | ||||||
| Grójec DA Laskowa | 05:11 | DU | 05:30 | DU | 06:29 | bU | 06:29 | bU | |
| 06:29 | bU | 07:06 | SU | 09:31 | C%b | 09:31 | C%b | ||
| 07:21 | DU | 08:22 | SU | 13:31 | bU | 13:31 | bU | ||
| 08:51 | DU | 10:31 | SU | 16:01 | Cb% | 16:01 | Cb% | ||
| 11:36 | DU | 12:16 | SU | ||||||
| 12:30 | MU | 13:31 | bU | ||||||
| 14:00 | SU | 14:37 | SU | ||||||
| 14:46 | SU | 15:01 | MU | ||||||
| 15:09 | SU | 15:22 | SU | ||||||
| 15:51 | DU | 17:17 | SU | ||||||
| 17:20 | DU | 18:44 | DU | ||||||
| 21:00 | DU | ||||||||
| Grójec DA Laskowa | 07:50 | SU | 08:00 | SU | |||||
| przez SKURÓW 2 | 14:05 | SU | |||||||
| JASIENIEC UL. SZKOLNA | 07:19 | SU | 08:06 | SU | |||||
| 08:24 | SU | 13:45 | SU | ||||||
| 13:47 | SU | 14:40 | SU | ||||||
| 14:44 | SU | 15:33 | S | ||||||
| JASIENIEC UL. SZKOLNA | 06:41 | SU | |||||||
| przez BRONISŁAWÓW k/JASIEŃCA /12/07 Miedzechów (Szkoła) /04 |
|||||||||
| JASIENIEC UL. SZKOLNA | 13:06 | SU | 14:01 | SU | |||||
| przez Miedzechów (Szkoła) /04 BRONISŁAWÓW k/JASIEŃCA /12/07 |
|||||||||
| JASIENIEC UL. SZKOLNA | 12:06 | SU | |||||||
| przez OSINY 03/04 STEFANKÓW I /06/01 |
|||||||||
| JASIENIEC UL. SZKOLNA | 13:06 | SU | |||||||
| przez OSINY II /14/09 | |||||||||
| JASIENIEC UL. SZKOLNA | 07:46 | SU | |||||||
| przez WARPĘSY 01/02 GNIEJEWICE 01/02 Alfonsowo 05/06 ŁYCHÓW 07/08 MICHAŁÓWKA (Łychowska Wola) |
|||||||||
| JASIENIEC UL. SZKOLNA | 13:56 | SU | 14:46 | S | |||||
| przez WARPĘSY 01/02 GNIEJEWICE 01/02 TWORKI 01/02 ŁYCHÓW 07/08 ZBROSZA DUŻA 13/14 |
|||||||||
| JASIENIEC UL. SZKOLNA | 07:21 | SU | |||||||
| przez WARPĘSY 01/02 GNIEJEWICE 01/02 WIERZCHOWINA 21/28 Szymanów ŁYCHÓW 07/08 |
|||||||||
| NOWA WIEŚ II 730/8/22/33 | 07:47 | SU | |||||||
| przez NOWA WIEŚ. I 730/8/20/35 | |||||||||
| OSINY II /14/09 | 14:46 | SU | |||||||
| przez OSINY 03/04 | |||||||||
| WARKA DŁUGA /04 | 07:41 | SU | 08:16 | SCbU | 08:16 | SCbU | 08:16 | SCbU | |
| przez NOWA WIEŚ. I 730/8/20/35 NOWA WIEŚ II 730/8/22/33 |
10:01 | bU | 11:16 | MU | 10:01 | bU | 10:01 | bU | |
| 13:16 | DU | 15:16 | SU | 14:59 | CbU | 14:59 | CbU | ||
| 17:31 | bSC | 17:51 | MU | 17:31 | bSC | 17:31 | bSC | ||
| 18:16 | DU | 18:46 | SU | ||||||
| 19:46 | DU | ||||||||
| WARKA DŁUGA /04 | 07:00 | SU | 13:00 | DU | |||||
| przez NOWY MIEDZECHÓW 01/02 STEFANKÓW I /06/01 FRANCISZKÓW /10/05 BRONISŁAWÓW k/JASIEŃCA /12/07 |
15:55 | DU | |||||||
| ZBROSZA DUŻA 13/14 | 05:30 | SU | 06:14 | SU | |||||
| 11:14 | SU | 14:04 | SU | ||||||
| 16:43 | SU | ||||||||
| OZNACZENIA KURSÓW | |||||||||
| % | - KURSUJE 26.XII I W DRUGI DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH | ||||||||
| b | - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25 XII | ||||||||
| C | - kursuje w soboty, niedziele i święta | ||||||||
| D | - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt | ||||||||
| M | - kurs. od pn. do pt. w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych | ||||||||
| oprócz św. | |||||||||
| S | - kursuje w dni nauki szkolnej | ||||||||
| U | - przewóz o charakterze użyteczności publicznej | ||||||||