PKS Sp. z o.o. Grójec, Laskowa 26, 05-600 Grójec | Rozkład ważny od: 02.01.2025 | ||||||||||
TEL: Informacja 703403041 | |||||||||||
www.pksgrojec.pl | |||||||||||
JANÓWEK | |||||||||||
ROZKŁAD ODJAZDÓW | |||||||||||
Kierunek | Godziny odjazdu | ||||||||||
Dni robocze | Niedziele i święta | ||||||||||
GÓRA KALWARIA Rynek 02 | 05:55 | DU | 06:50 | DU | 08:35 | DU | |||||
przez CHYNÓW | 13:50 | DU | 15:05 | DU | |||||||
GÓRA KALWARIA Rynek 02 | 10:35 | SU | 15:45 | DU | 16:25 | DU | |||||
przez CHYNÓW SUŁKOWICE I |
|||||||||||
GRÓJEC D.A. UL. LASKOWA | 07:19 | DU | 07:28 | SU | 08:15 | DU | 08:34 | 7GU | 10:19 | 7GU | |
10:15 | DU | 13:29 | SU | 15:20 | DU | 12:19 | 7GU | ||||
15:50 | SU | 16:15 | DU | 17:10 | DU | ||||||
17:55 | DU | ||||||||||
KOPANA 01/02 | 13:48 | SU | |||||||||
przez ŻYRÓW 01/02 | |||||||||||
TARCZYN STĘPKOWSKIEGO | 13:46 | SU | |||||||||
przez KOTORYDZ | |||||||||||
TARCZYN SZARYCH SZEREGÓW | 07:16 | SU | |||||||||
OZNACZENIA KURSÓW | |||||||||||
7G | - kursuje w niedziele giełdowe | ||||||||||
D | - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt | ||||||||||
S | - kursuje w dni nauki szkolnej | ||||||||||
U | - przewóz o charakterze użyteczności publicznej | ||||||||||
kolor czarny - komunikacja zwykła |