PKS Sp. z o.o. Grójec, Laskowa 26, 05-600 Grójec | Rozkład ważny od: 01.05.2024 | ||||||||
TEL: Informacja 703403041 | |||||||||
www.pksgrojec.pl | |||||||||
GRZĘDY-SŁONECZNA 01/02 | |||||||||
ROZKŁAD ODJAZDÓW | |||||||||
Kierunek | Godziny odjazdu | ||||||||
Dni robocze | Soboty | Niedziele i święta | |||||||
GRÓJEC D.A. UL. LASKOWA | 06:15 | D | 07:05 | dm | 07:05 | dm | 07:05 | dm | |
przez TARCZYN P.D. UL. WARSZAWSKA GŁUCHÓW 01/02 |
07:25 | S | 07:50 | d | 07:50 | d | 07:50 | d | |
08:10 | D | 08:30 | S | 08:50 | b | 08:50 | b | ||
08:50 | b | 09:10 | D! | 09:50 | b | 09:50 | b | ||
09:30 | S | 09:50 | b | 10:10 | D6d | 11:50 | d | ||
10:10 | D6d | 10:30 | S | 11:50 | d | 12:50 | b | ||
10:50 | D | 11:20 | D | 12:50 | b | 13:50 | |||
11:50 | d | 12:20 | D | 13:50 | 14:50 | b | |||
12:50 | b | 13:20 | D | 14:20 | D6d | 15:50 | DCi | ||
13:50 | 14:20 | D6d | 14:50 | b | 16:50 | b | |||
14:50 | b | 15:10 | D | 15:50 | DCi | 17:50 | DC | ||
15:50 | DCi | 16:50 | b | 16:30 | 6m | 18:50 | bg | ||
17:30 | D | 17:50 | DC | 16:50 | b | 20:15 | 7!& | ||
18:20 | D | 18:50 | bg | 17:50 | DC | 21:45 | b@ | ||
19:46 | D6d | 20:15 | 7!& | 18:50 | bg | 22:51 | bm | ||
20:45 | D6d | 21:15 | S | 19:46 | D6d | 23:45 | bm& | ||
21:45 | b@ | 22:15 | D | 20:45 | D6d | ||||
22:51 | bm | 23:45 | bm& | 21:45 | b@ | ||||
22:51 | bm | ||||||||
23:45 | bm& | ||||||||
GRÓJEC D.A. UL. LASKOWA | 15:30 | S | 16:11 | D | |||||
przez TARCZYN P.D. UL. WARSZAWSKA Pamiątka SZKOŁA |
|||||||||
Warszawa Dw.Zach. PKS | 08:02 | S | |||||||
Warszawa Dw.Zach. PKS | 04:27 | D | 05:27 | d | 05:27 | d | 05:27 | d | |
przez MROKÓW 01/02 Janki Działkowa 01, 02 |
06:08 | b | 06:28 | D | 06:08 | b | 06:08 | b | |
06:35 | S | 07:32 | D | 07:28 | C | 07:28 | C | ||
08:28 | D6d | 09:28 | D | 07:44 | Cb | 07:44 | Cb | ||
09:58 | D | 10:28 | D | 08:28 | D6d | 10:28 | C | ||
10:58 | D | 11:28 | b | 10:28 | C | 11:28 | b | ||
12:28 | 13:08 | S | 11:28 | b | 12:28 | ||||
13:28 | bm& | 14:08 | D | 12:28 | 13:28 | bm& | |||
14:48 | S | 15:28 | 13:28 | bm& | 15:28 | ||||
15:58 | D | 16:28 | bg | 15:28 | 16:28 | bg | |||
16:58 | i | 17:22 | SCpm | 16:28 | bg | 16:58 | i | ||
17:58 | D | 18:58 | D | 16:58 | i | 17:22 | SCpm | ||
19:28 | b | 20:27 | b | 17:22 | SCpm | 19:28 | b | ||
19:28 | b | 20:27 | b | ||||||
20:27 | b | ||||||||
Warszawa Dw.Zach. PKS | 05:11 | D | 06:58 | b | 06:58 | b | 06:58 | b | |
przez MROKÓW 01/02 Janki Plac Szwedzki 03 |
08:58 | b | 11:58 | D6d | 08:58 | b | 08:58 | b | |
12:48 | D | 15:08 | D | 11:58 | D6d | ||||
18:28 | D6b | 18:28 | D6b | ||||||
Warszawa P+R AL. KRAKOWSKA 05 | 04:46 | D6m | 04:46 | D6m | |||||
przez MROKÓW 01/02 Janki Działkowa 01, 02 |
|||||||||
Warszawa, Bitwy War1920 01 | 05:46 | S | 21:26 | D | |||||
przez MROKÓW 01/02 Janki Działkowa 01, 02 |
|||||||||
Warszawa, Bitwy War1920 01 | 14:28 | b | 14:28 | b | 14:28 | b | |||
przez MROKÓW 01/02 Janki Plac Szwedzki 03 |
|||||||||
OZNACZENIA KURSÓW | |||||||||
! | - KURSUJE 25.XII I W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH | ||||||||
& | - kursuje w dniu 1 stycznia | ||||||||
@ | - NIE KURSUJE 26.XII I W DRUGI DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH | ||||||||
6 | - kursuje w soboty | ||||||||
7 | - kursuje w niedziele | ||||||||
b | - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25 XII | ||||||||
C | - kursuje w soboty, niedziele i święta | ||||||||
D | - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt | ||||||||
d | - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26 XII | ||||||||
g | - nie kursuje w dniu 24.XII | ||||||||
i | - nie kursuje w dniu 26.XII | ||||||||
m | - nie kursuje w dniach 24 i 31.XII | ||||||||
p | - nie kursuje w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz 25.XII | ||||||||
S | - kursuje w dni nauki szkolnej |