PKS Sp. z o.o. Grójec, Laskowa 26, 05-600 Grójec | Rozkład ważny od: 12.11.2024 | ||||||||||
TEL: Informacja 703403041 tel 48-664-20-21 | |||||||||||
www.pksgrojec.pl | |||||||||||
GRUDZKOWOLA | |||||||||||
ROZKŁAD ODJAZDÓW | Wszystkie stanowiska | ||||||||||
Kierunek | Godziny odjazdu | ||||||||||
Dni robocze | Soboty | Niedziele i święta |
|||||||||
BIAŁOBRZEGI P.D. UL. POŚWIĘTNA | 06:52 | SU | 07:07 | MCdU | 09:22 | DU | 07:07 | MCdU | 07:07 | MCdU | |
BIAŁOBRZEGI P.D. UL. POŚWIĘTNA | 14:26 | dU | 15:37 | DU | 16:38 | DU | 14:26 | dU | 14:26 | dU | |
przez DŁUGOWOLA 01/02 | 19:47 | SU | |||||||||
BIAŁOBRZEGI P.D. UL. POŚWIĘTNA | 06:07 | DU | 08:07 | MU | 12:07 | DU | |||||
przez JASIENIEC II 730/8/08/47 | 13:52 | DU | 14:52 | DU | 16:37 | DU | |||||
GRÓJEC D.A. UL. LASKOWA | 05:20 | DU | 06:32 | dU | 06:38 | bU | 06:32 | dU | 06:32 | dU | |
07:24 | SU | 07:29 | DU | 07:32 | MU | 06:38 | bU | 06:38 | bU | ||
08:00 | SU | 08:10 | SU | 08:32 | SU | 09:38 | 67%b | 09:38 | 67%b | ||
08:59 | DU | 09:03 | DU | 10:40 | SU | 11:13 | CdU | 11:13 | CdU | ||
11:22 | DU | 11:44 | DU | 12:24 | SU | 13:40 | bU | 13:40 | bU | ||
12:58 | DU | 13:40 | bU | 14:08 | MU | 16:10 | 67b% | 16:10 | 67b% | ||
14:17 | SU | 14:18 | SU | 14:45 | SU | ||||||
14:58 | SU | 15:10 | MU | 15:28 | SU | ||||||
15:28 | SU | 15:59 | DU | 16:13 | SU | ||||||
17:28 | DU | 17:52 | SU | 17:53 | DU | ||||||
18:55 | DU | 21:08 | DU | ||||||||
JASIENIEC II 730/8/08/47 | 07:38 | SU | 07:43 | SU | 12:53 | SU | |||||
przez SKURÓW 2 | |||||||||||
NOWA WIEŚ II 730/8/22/33 | 07:36 | SU | |||||||||
przez JASIENIEC II 730/8/08/47 | |||||||||||
Radom Dw. Główny PKP / Poczta | 12:20 | DU | |||||||||
przez DŁUGOWOLA 01/02 | |||||||||||
WARKA DŁUGA /04 | 06:52 | SU | 07:32 | SU | 08:07 | SCbU | 08:07 | SCbU | 08:07 | SCbU | |
przez JASIENIEC II 730/8/08/47 | 09:52 | bU | 12:52 | DU | 13:07 | DU | 09:52 | bU | 09:52 | bU | |
15:47 | DU | 17:22 | bSC | 17:42 | MU | 14:52 | CbU | 14:52 | CbU | ||
18:37 | SU | 19:37 | DU | 17:22 | bSC | 17:22 | bSC | ||||
Warszawa Dw.Zach. PKS | 07:29 | SU | |||||||||
przez GŁUCHÓW | |||||||||||
WÓLKA TUROWSKA | 14:41 | SU | |||||||||
WÓLKA TUROWSKA | 07:11 | SU | |||||||||
przez PIEKIEŁKO 02 | |||||||||||
ZBROSZA DUŻA 13/14 | 16:37 | SU | |||||||||
ZBROSZA DUŻA 13/14 | 06:05 | SU | 11:05 | SU | 13:55 | SU | |||||
przez JASIENIEC II 730/8/08/47 | |||||||||||
OZNACZENIA KURSÓW | |||||||||||
% | - KURSUJE 26.XII I W DRUGI DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH | ||||||||||
6 | - kursuje w soboty | ||||||||||
7 | - kursuje w niedziele | ||||||||||
b | - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25 XII | ||||||||||
C | - kursuje w soboty, niedziele i święta | ||||||||||
D | - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt | ||||||||||
d | - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26 XII | ||||||||||
M | - kurs. od pn. do pt. w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych oprócz św. | ||||||||||
S | - kursuje w dni nauki szkolnej | ||||||||||
U | - przewóz o charakterze użyteczności publicznej | ||||||||||
Rozkład jazdy na stronie www.pksgrojec.pl |