PKS Sp. z o.o. Grójec, Laskowa 26, 05-600 Grójec | Rozkład ważny od: 12.11.2024 | ||||||||||
TEL: Informacja 703403041 tel 48-664-20-21 | |||||||||||
www.pksgrojec.pl | |||||||||||
GRÓJEC D.A. UL. LASKOWA | |||||||||||
ROZKŁAD ODJAZDÓW | Wszystkie stanowiska | ||||||||||
Kierunek | Godziny odjazdu | ||||||||||
Dni robocze | Soboty | Niedziele i święta |
|||||||||
BELSK DUŻY ul Nocznickiego T. | 06:40 | S | |||||||||
przez ROŻCE I | |||||||||||
Biała Rawska pl. Wolności | 06:30 | DU | 14:30 | DU | |||||||
przez RĘBOWOLA II 725/7/05/16 | |||||||||||
BIAŁOBRZEGI P.D. UL. POŚWIĘTNA | 06:45 | SU | 07:00 | MCdU | 09:15 | DU | 07:00 | MCdU | 07:00 | MCdU | |
BIAŁOBRZEGI P.D. UL. POŚWIĘTNA | 14:20 | dU | 15:30 | DU | 16:30 | DU | 14:20 | dU | 14:20 | dU | |
przez DŁUGOWOLA 01/02 | 19:40 | SU | |||||||||
BIAŁOBRZEGI P.D. UL. POŚWIĘTNA | 06:00 | DU | 08:00 | MU | 12:00 | DU | |||||
przez JASIENIEC II 730/8/08/47 | 13:45 | DU | 14:45 | DU | 16:30 | DU | |||||
CYCHRY | 12:15 | SU | |||||||||
przez WORÓW 03/04 | |||||||||||
DĘBNOWOLA | 08:45 | SU | 13:45 | DU | 18:00 | SU | |||||
przez WÓLKA DAŃKOWSKA | |||||||||||
DRZEWICA UL. SIKORSKIEGO D.A. | 17:15 | D | |||||||||
przez MOGIELNICA 728/7/28/39 | |||||||||||
FALĘCIN II | 04:40 | DU | 05:30 | DU | 06:40 | SU | 06:45 | CbMU | 06:45 | CbMU | |
przez KROBÓW | 06:45 | CbMU | 07:50 | SU | 11:00 | bU | 11:00 | bU | 11:00 | bU | |
12:30 | DU | 14:30 | SU | 15:30 | bU | 15:30 | bU | 15:30 | bU | ||
17:15 | DU | ||||||||||
GOŁOSZE II /03/04 | 15:45 | DU | |||||||||
przez GOLIANY 02 | |||||||||||
GOŚCIEŃCZYCE Remiza | 15:20 | SU | |||||||||
przez MIROWICE 722/8/09/44 | |||||||||||
GÓRA KALWARIA Rynek 02 | 05:50 | DU | 06:45 | DU | 08:30 | DU | |||||
przez CHYNÓW | 13:45 | DU | 15:00 | DU | 15:40 | DU | |||||
16:20 | DU | ||||||||||
GRÓJEC D.A. UL. LASKOWA | 06:23 | DU | 07:34 | DU | 10:34 | DU | |||||
przez Grójec. Brzozowa "POLICJA" | 14:44 | DU | 16:43 | DU | 17:49 | DU | |||||
18:44 | DU | 22:49 | DU | ||||||||
GRÓJEC D.A. UL. LASKOWA | 07:00 | SU | |||||||||
przez KRUSZEW | |||||||||||
GRÓJEC D.A. UL. LASKOWA | 16:10 | SU | |||||||||
przez MIROWICE 722/8/09/44 | |||||||||||
JASIENIEC II 730/8/08/47 | 07:30 | SU | 07:35 | SU | 12:45 | SU | |||||
przez SKURÓW 2 | |||||||||||
KOŃSKIE DA ul. Sportowa | 07:15 | d | 15:45 | pm& | 07:15 | d | 07:15 | d | |||
przez NOWE MIASTO Dworzec | 15:45 | pm& | 15:45 | pm& | |||||||
KOPANA 01/02 | 13:30 | SU | |||||||||
przez ŻYRÓW 01/02 | |||||||||||
KRUSZEW | 14:20 | SU | |||||||||
przez PNIEWY | |||||||||||
LIPIE 01/02 | 07:45 | SU | 15:45 | SU | 17:15 | SU | |||||
przez JEZIÓRKA 01/02 | |||||||||||
LIPIE 01/02 | 14:30 | SU | |||||||||
przez WORÓW 03/04 | |||||||||||
LIPIE 01/02 | 15:45 | SU | |||||||||
przez ZALESIE koło Wilkowa | |||||||||||
Łoś | 04:55 | DU | 05:15 | DU | 06:00 | DU | |||||
przez Lesznowola II | 06:20 | DU | 09:00 | DU | 09:20 | DU | |||||
13:15 | DU | 13:35 | DU | 15:15 | DU | ||||||
15:35 | DU | 16:20 | DU | 16:40 | DU | ||||||
17:15 | DU | 17:35 | DU | 21:15 | DU | ||||||
21:35 | DU | ||||||||||
MOGIELNICA 728/7/28/39 | 10:15 | SU | 14:45 | SU | |||||||
przez LEWICZYN 01/02 | |||||||||||
MSZCZONÓW Rynek 02 | 04:55 | DU | 05:50 | DU | 06:45 | DU | |||||
przez KONIE II | 10:00 | DU | 12:30 | SU | 14:45 | DU | |||||
16:00 | DU | 18:15 | DU | ||||||||
NOWA WIEŚ II 730/8/22/33 | 07:30 | SU | |||||||||
przez JASIENIEC II 730/8/08/47 | |||||||||||
NOWE MIASTO Ul. TOMASZOWSKA | 10:30 | b | 19:15 | bl& | 20:30 | D | 10:30 | b | 10:30 | b | |
przez BELSK DUŻY ul Nocznickiego T. | 17:15 | Cb | 17:15 | Cb | |||||||
19:15 | bl& | 19:15 | bl& | ||||||||
NOWE MIASTO Ul. TOMASZOWSKA | 06:20 | DU | 07:40 | DU | 10:00 | DU | 11:30 | dmU | 11:30 | dmU | |
przez GOLIANY 02 | 11:30 | dmU | 14:15 | bU | 14:15 | bU | 14:15 | bU | |||
NOWE MIASTO Ul. TOMASZOWSKA | 04:30 | SU | 07:00 | SU | 11:00 | SU | |||||
przez MOGIELNICA 728/7/28/39 | 11:40 | DU | 15:30 | DU | |||||||
Radom Dw. Główny PKP / Poczta | 12:15 | DU | |||||||||
przez DŁUGOWOLA 01/02 | |||||||||||
Radom Dw. Główny PKP / Poczta | 05:00 | DU | 06:40 | DU | 09:40 | DU | |||||
przez MOGIELNICA 728/7/28/39 | 12:40 | DU | 14:40 | DU | |||||||
SADKÓW SZLACHECKI | 12:45 | SU | 14:45 | SU | |||||||
przez WORÓW 03/04 | |||||||||||
SADKÓW SZLACHECKI | 06:00 | SU | 15:50 | SU | |||||||
przez ZŁOTA GÓRA | |||||||||||
SŁOMCZYN "G" | 07:30 | 7GU | |||||||||
07:37 | 7GU | ||||||||||
09:15 | 7GU | ||||||||||
09:22 | 7GU | ||||||||||
11:30 | 7GU | ||||||||||
11:37 | 7GU | ||||||||||
SUCHA WIEŚ | 17:18 | D | |||||||||
przez BIAŁOBRZEGI P.D. UL. POŚWIĘTNA | |||||||||||
SUŁKOWICE I | 10:30 | DU | |||||||||
przez CHYNÓW | |||||||||||
TARCZYN P.D. UL. WARSZAWSKA | 04:50 | DU | |||||||||
przez Pamiątka SZKOŁA | |||||||||||
WARKA DŁUGA /04 | 06:45 | SU | 07:25 | SU | 08:00 | SCbU | 08:00 | SCbU | 08:00 | SCbU | |
przez JASIENIEC II 730/8/08/47 | 09:45 | bU | 12:45 | DU | 13:00 | DU | 09:45 | bU | 09:45 | bU | |
15:40 | DU | 17:15 | bSC | 17:35 | MU | 14:45 | CbU | 14:45 | CbU | ||
18:30 | SU | 19:30 | DU | 17:15 | bSC | 17:15 | bSC | ||||
Warszawa Dw.Zach. PKS | 04:00 | D | 04:45 | D | 05:00 | d | 05:00 | d | 05:00 | d | |
przez GŁUCHÓW | 05:40 | b | 06:00 | D | 06:30 | b | 05:40 | b | 05:40 | b | |
07:00 | D | 07:40 | SU | 08:00 | D6d | 06:30 | b | 06:30 | b | ||
08:30 | b | 09:00 | D | 09:30 | D | 07:00 | C | 07:00 | C | ||
10:00 | D | 10:30 | D | 11:00 | b | 07:22 | Cb | 07:22 | Cb | ||
11:30 | D6d | 12:00 | 12:20 | D | 08:00 | D6d | 08:30 | b | |||
12:40 | S | 13:00 | bm& | 13:40 | D | 08:30 | b | 10:00 | C | ||
14:20 | S | 14:40 | D | 15:00 | 10:00 | C | 11:00 | b | |||
15:30 | D | 16:00 | bg | 16:30 | i | 11:00 | b | 12:00 | |||
17:00 | SCpm | 17:30 | D | 18:00 | D6b | 11:30 | D6d | 13:00 | bm& | ||
18:30 | D | 19:00 | b | 20:00 | b | 12:00 | 15:00 | ||||
13:00 | bm& | 16:00 | bg | ||||||||
15:00 | 16:30 | i | |||||||||
16:00 | bg | 17:00 | SCpm | ||||||||
16:30 | i | 19:00 | b | ||||||||
17:00 | SCpm | 20:00 | b | ||||||||
18:00 | D6b | ||||||||||
19:00 | b | ||||||||||
20:00 | b | ||||||||||
Warszawa Dw.Zach. PKS | 05:30 | D | 06:19 | D | 06:40 | D | 12:23 | Cb | 12:23 | Cb | |
przez TARCZYN P.D. UL. WARSZAWSKA | 07:21 | D | 13:16 | d | 20:26 | pm& | 13:16 | d | 13:16 | d | |
20:26 | pm& | 20:26 | pm& | ||||||||
Warszawa Metro Wilanowska 13 | 13:55 | D | |||||||||
przez PRAŻMÓW II, ul. Ryxa 722/8/15/ | |||||||||||
Warszawa P+R AL. KRAKOWSKA 05 | 04:20 | D6m | 04:20 | D6m | |||||||
przez GŁUCHÓW | |||||||||||
Warszawa PKP Służewiec 02 | 06:18 | D | |||||||||
przez Warszawa Metro Wilanowska 13 | |||||||||||
Warszawa, Bitwy War1920 01 | 05:20 | S | 14:00 | b | 21:00 | D | 14:00 | b | 14:00 | b | |
przez GŁUCHÓW | |||||||||||
WÓLKA TUROWSKA | 07:05 | SU | |||||||||
przez GRUDZKOWOLA | |||||||||||
ZALESIE koło Wilkowa | 08:45 | DU | 16:00 | DU | 18:15 | SU | |||||
przez JADWIGÓW II 725/7/08/13 | |||||||||||
ZBROSZA DUŻA 13/14 | 16:30 | SU | |||||||||
ZBROSZA DUŻA 13/14 | 06:00 | SU | 11:00 | SU | 13:50 | SU | |||||
przez JASIENIEC II 730/8/08/47 | |||||||||||
OZNACZENIA KURSÓW | |||||||||||
& | - kursuje w dniu 1 stycznia | ||||||||||
6 | - kursuje w soboty | ||||||||||
7G | - kursuje w niedziele giełdowe | ||||||||||
b | - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25 XII | ||||||||||
C | - kursuje w soboty, niedziele i święta | ||||||||||
D | - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt | ||||||||||
d | - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26 XII | ||||||||||
g | - nie kursuje w dniu 24.XII | ||||||||||
i | - nie kursuje w dniu 26.XII | ||||||||||
l | - nie kursuje w dniu 31.XII | ||||||||||
M | - kurs. od pn. do pt. w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych oprócz św. | ||||||||||
m | - nie kursuje w dniach 24 i 31.XII | ||||||||||
p | - nie kursuje w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz 25.XII | ||||||||||
S | - kursuje w dni nauki szkolnej | ||||||||||
U | - przewóz o charakterze użyteczności publicznej | ||||||||||
Rozkład jazdy na stronie www.pksgrojec.pl |