| PKS Sp. z o.o. Grójec, Laskowa 26, 05-600 Grójec | Rozkład ważny od: 01.07.2025 | |||||||
| TEL: Informacja 703403041 | ||||||||
| www.pksgrojec.pl | ||||||||
| Warszawa,Bitwy War1920 02 | ||||||||
| ROZKŁAD ODJAZDÓW | Wszystkie stanowiska | |||||||
| Kierunek | przez | Godziny odjazdu | ||||||
| BIAŁOBRZEGI P.D. UL. POŚWIĘTNA | DŁUGOWOLA 01/02 | 15:33 | DU | |||||
| DRZEWICA UL. SIKORSKIEGO D.A. | Grójec DA Laskowa | 16:18 | D | |||||
| Grójec DA Laskowa | Janki Działkowa 01, 02 | 05:34 | D | 06:24 | D | 06:44 | S | |
| 07:04 | d%c | 07:24 | D | 07:44 | S | |||
| 08:06 | b | 08:26 | D!& | 08:46 | S | |||
| 09:06 | b | 09:26 | D6d | 09:46 | S | |||
| 10:06 | D | 10:36 | D | 11:06 | dp | |||
| 11:36 | D | 12:06 | b | 12:36 | D | |||
| 13:06 | 13:36 | D6d | 14:06 | b | ||||
| 14:26 | D | 14:44 | S | 15:06 | DCk | |||
| 15:46 | 6h | 16:06 | b | 16:46 | D | |||
| 17:06 | DC | 17:36 | D | 18:06 | bg | |||
| 19:06 | D6d | 19:36 | 7% | 20:06 | D6dm | |||
| 20:36 | S | 21:06 | b@m | 21:36 | Dm | |||
| 23:06 | bh | |||||||
| Grójec DA Laskowa | Janki Plac Szwedzki 01/04 | 15:24 | D | 22:04 | b | |||
| KOŃSKIE DA ul. Sportowa | Grójec DA Laskowa | 06:18 | d | 14:48 | ph | |||
| NOWE MIASTO Ul. TOMASZOWSKA | Grójec DA Laskowa | 09:33 | b | 16:18 | Cb | 18:18 | bl& | |
| 19:33 | D | |||||||
| OZNACZENIA KURSÓW | ||||||||
| ! | - KURSUJE 25.XII I W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH | |||||||
| % | - KURSUJE 26.XII I W DRUGI DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH | |||||||
| & | - kursuje w dniu 1 stycznia | |||||||
| @ | - NIE KURSUJE 26.XII I W DRUGI DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH | |||||||
| 6 | - kursuje w soboty | |||||||
| 7 | - kursuje w niedziele | |||||||
| b | - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25 XII | |||||||
| C | - kursuje w soboty, niedziele i święta | |||||||
| c | - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26 XII | |||||||
| D | - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt | |||||||
| d | - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26 XII | |||||||
| g | - nie kursuje w dniu 24.XII | |||||||
| h | - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniu 24.XII | |||||||
| k | - nie kursuje w drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniu 26 XII | |||||||
| l | - nie kursuje w dniu 31.XII | |||||||
| m | - nie kursuje w dniach 24 i 31.XII | |||||||
| p | - nie kursuje w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz 25.XII | |||||||
| S | - kursuje w dni nauki szkolnej | |||||||
| U | - przewóz o charakterze użyteczności publicznej | |||||||
