PKS Sp. z o.o. Grójec, Laskowa 26, 05-600 Grójec | Rozkład ważny od: 01.05.2024 | ||||||||||
TEL: Informacja 703403041 | |||||||||||
www.pksgrojec.pl | |||||||||||
Warszawa Szyszkowa 02 | |||||||||||
ROZKŁAD ODJAZDÓW | |||||||||||
Kierunek | Godziny odjazdu | ||||||||||
Dni robocze | Soboty | Niedziele i święta | |||||||||
GRÓJEC D.A. UL. LASKOWA | 05:44 | D | 06:34 | dm | 06:54 | S | 06:34 | dm | 06:34 | dm | |
przez Janki Działkowa 01, 02 MROKÓW 01/02 TARCZYN P.D. UL. WARSZAWSKA GŁUCHÓW 01/02 |
07:14 | d | 07:34 | D | 07:54 | S | 07:14 | d | 07:14 | d | |
08:14 | b | 08:34 | D! | 08:54 | S | 08:14 | b | 08:14 | b | ||
09:14 | b | 09:34 | D6d | 09:54 | S | 09:14 | b | 09:14 | b | ||
10:14 | D | 10:44 | D | 11:14 | d | 09:34 | D6d | 11:14 | d | ||
11:44 | D | 12:14 | b | 12:44 | D | 11:14 | d | 12:14 | b | ||
13:14 | 13:44 | D6d | 14:34 | D | 12:14 | b | 13:14 | ||||
15:14 | DCi | 16:54 | D | 17:14 | DC | 13:14 | 15:14 | DCi | |||
17:44 | D | 18:14 | bg | 19:44 | 7!& | 13:44 | D6d | 17:14 | DC | ||
20:14 | D6d | 20:44 | S | 21:14 | b@ | 15:14 | DCi | 18:14 | bg | ||
21:44 | D | 23:14 | bm& | 15:54 | 6m | 19:44 | 7!& | ||||
17:14 | DC | 21:14 | b@ | ||||||||
18:14 | bg | 23:14 | bm& | ||||||||
20:14 | D6d | ||||||||||
21:14 | b@ | ||||||||||
23:14 | bm& | ||||||||||
GRÓJEC D.A. UL. LASKOWA | 14:54 | S | |||||||||
przez Janki Działkowa 01, 02 MROKÓW 01/02 TARCZYN P.D. UL. WARSZAWSKA Pamiątka SZKOŁA |
|||||||||||
GRÓJEC D.A. UL. LASKOWA | 14:14 | b | 16:14 | b | 19:14 | D6d | 14:14 | b | 14:14 | b | |
przez Janki Plac Szwedzki 01/04 MROKÓW 01/02 TARCZYN P.D. UL. WARSZAWSKA GŁUCHÓW 01/02 |
22:14 | bm | 16:14 | b | 16:14 | b | |||||
19:14 | D6d | 22:14 | bm | ||||||||
22:14 | bm | ||||||||||
GRÓJEC D.A. UL. LASKOWA | 15:34 | D | |||||||||
przez Janki Plac Szwedzki 01/04 MROKÓW 01/02 TARCZYN P.D. UL. WARSZAWSKA Pamiątka SZKOŁA |
|||||||||||
OZNACZENIA KURSÓW | |||||||||||
! | - KURSUJE 25.XII I W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH | ||||||||||
& | - kursuje w dniu 1 stycznia | ||||||||||
@ | - NIE KURSUJE 26.XII I W DRUGI DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH | ||||||||||
6 | - kursuje w soboty | ||||||||||
7 | - kursuje w niedziele | ||||||||||
b | - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25 XII | ||||||||||
C | - kursuje w soboty, niedziele i święta | ||||||||||
D | - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt | ||||||||||
d | - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26 XII | ||||||||||
g | - nie kursuje w dniu 24.XII | ||||||||||
i | - nie kursuje w dniu 26.XII | ||||||||||
m | - nie kursuje w dniach 24 i 31.XII | ||||||||||
S | - kursuje w dni nauki szkolnej |