PKS Sp. z o.o. Grójec, Laskowa 26, 05-600 Grójec | Rozkład ważny od: 13.01.2025 | ||||||||
TEL: Informacja 703403041 | |||||||||
www.pksgrojec.pl | |||||||||
WARKA. II ul. PUŁAWSKA 731/8/3 | |||||||||
ROZKŁAD ODJAZDÓW | |||||||||
Kierunek | Godziny odjazdu | ||||||||
Dni robocze | Soboty | Niedziele i święta | |||||||
BIAŁOBRZEGI P.D. UL. POŚWIĘTNA | 06:44 | DU | 08:44 | MU | |||||
przez WARKA DŁUGA /04 WARKA P. DW. UL. WYSOCKIEGO P. MICHAŁÓW 15/32 BRANKÓW 13/34 |
12:44 | DU | 14:29 | DU | |||||
15:29 | DU | 17:14 | DU | ||||||
WARKA DŁUGA /04 | 06:43 | DU | 07:22 | d | 07:22 | d | 07:22 | d | |
07:35 | SU | 07:53 | DU | 08:43 | SCbU | 08:43 | SCbU | ||
07:56 | SU | 08:08 | SU | 09:22 | Cb | 09:22 | Cb | ||
08:37 | D | 08:43 | SCbU | 10:28 | bU | 10:28 | bU | ||
09:02 | D | 09:18 | DU | 12:37 | D6d | 14:12 | SCb | ||
10:28 | bU | 10:33 | DU | 14:12 | SCb | 15:26 | CbU | ||
11:07 | D | 12:37 | D6d | 15:26 | CbU | 16:02 | b | ||
12:37 | S5U | 13:14 | S5U | 16:02 | b | 17:58 | bSC | ||
13:33 | DU | 13:35 | DU | 17:58 | bSC | 18:52 | b | ||
13:43 | DU | 14:12 | SCb | 18:52 | b | 21:52 | b | ||
14:22 | S1-34U | 14:34 | SU | 20:47 | S6d | ||||
14:59 | S1-34U | 15:03 | DU | 21:52 | b | ||||
15:07 | D | 16:02 | b | ||||||
16:09 | SU | 16:13 | DU | ||||||
16:30 | DU | 16:32 | D | ||||||
17:07 | S | 17:23 | DU | ||||||
17:52 | D | 17:58 | bSC | ||||||
18:18 | MU | 18:52 | b | ||||||
19:13 | SU | 19:37 | D | ||||||
20:13 | DU | 20:47 | S6d | ||||||
21:52 | b | 23:37 | D | ||||||
WARKA DŁUGA /04 | 06:47 | SU | |||||||
przez GĄSKI I GOŚNIEWICE PKP koło Warki |
|||||||||
WARKA DŁUGA /04 | 14:41 | SU | 16:26 | SU | |||||
przez Mniszew I Magnuszew |
|||||||||
WARKA DŁUGA /04 | 06:09 | DU | 07:19 | DU | |||||
przez Warka, Browar Laski |
08:44 | DU | 09:59 | DU | |||||
12:59 | DU | 14:29 | DU | ||||||
15:39 | DU | 16:49 | DU | ||||||
Warszawa Metro Wilanowska 13 | 04:29 | d | 05:19 | D | 04:29 | d | 04:29 | d | |
przez GÓRA KALWARIA Rynek 02 PIASECZNO Urząd Miasta 01/02 |
05:49 | D | 06:19 | b | 06:19 | b | 06:19 | b | |
07:04 | S | 08:04 | D6d | 08:04 | D6d | 10:04 | b | ||
09:04 | S | 10:04 | b | 10:04 | b | 12:04 | b | ||
11:04 | S | 12:04 | b | 12:04 | b | 15:04 | Cb | ||
13:04 | D | 14:34 | D | 15:04 | Cb | 18:04 | Cb | ||
15:49 | D | 16:34 | D6d | 16:34 | D6d | ||||
18:49 | D | 20:14 | D | 18:04 | Cb | ||||
OZNACZENIA KURSÓW | |||||||||
1-3 | - kursuje w poniedziałek, wtorek, środa | ||||||||
4 | - kursuje w czwartki | ||||||||
5 | - kursuje w piątki | ||||||||
6 | - kursuje w soboty | ||||||||
b | - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25 XII | ||||||||
C | - kursuje w soboty, niedziele i święta | ||||||||
D | - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt | ||||||||
d | - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26 | ||||||||
XII | |||||||||
M | - kurs. od pn. do pt. w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych | ||||||||
oprócz św. | |||||||||
S | - kursuje w dni nauki szkolnej | ||||||||
U | - przewóz o charakterze użyteczności publicznej | ||||||||
kolor czarny - komunikacja zwykła |