| PKS Sp. z o.o. Grójec, Laskowa 26, 05-600 Grójec | Rozkład ważny od: 12.01.2026 | ||||||||||
| TEL: Informacja 703403041 | |||||||||||
| www.pksgrojec.pl | |||||||||||
| WITALÓWKA | |||||||||||
| ROZKŁAD ODJAZDÓW | |||||||||||
| Kierunek | Godziny odjazdu | ||||||||||
| Dni robocze | |||||||||||
| Grójec DA Laskowa | 07:38 | SU | |||||||||
| Grójec DA Laskowa | 06:03 | DU | 07:03 | DU | 08:28 | DU | 11:28 | DU | 14:58 | SU | |
| przez BIKÓWEK 03/04 | 15:58 | DU | 17:43 | DU | 19:28 | DU | |||||
| JEZIORA 03/04 | 07:36 | SU | |||||||||
| przez DĄBRÓWKA 01/02 koło Ciechlina | |||||||||||
| KRUSZEW | 14:35 | SU | |||||||||
| przez PNIEWY | |||||||||||
| KRUSZEW Szkoła | 07:26 | SU | 08:37 | SU | |||||||
| MSZCZONÓW Rynek 02 | 05:08 | DU | 06:03 | DU | 06:58 | DU | 10:13 | DU | 12:43 | SU | |
| przez KONIE II | 14:58 | DU | 16:13 | DU | 18:28 | DU | |||||
| PNIEWY | 12:19 | SU | 14:44 | SU | |||||||
| przez MICHRÓW Przy drodze zak. PEPSI KRUSZEW KOLONIA DĄBRÓWKA 01/02 koło Ciechlina |
|||||||||||
| OZNACZENIA KURSÓW | |||||||||||
| D | - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt | ||||||||||
| S | - kursuje w dni nauki szkolnej | ||||||||||
| U | - przewóz o charakterze użyteczności publicznej | ||||||||||