PKS Sp. z o.o. Grójec, Laskowa 26, 05-600 Grójec | Rozkład ważny od: 02.01.2025 | ||||||||||
TEL: Informacja 703403041 | |||||||||||
www.pksgrojec.pl | |||||||||||
Warszawa ul. Sójki 01 | |||||||||||
ROZKŁAD ODJAZDÓW | |||||||||||
Kierunek | Godziny odjazdu | ||||||||||
Dni robocze | Soboty | Niedziele i święta | |||||||||
GÓRA KALWARIA Rynek 01 | 05:38 | D | 06:53 | D | 08:48 | D | |||||
przez PIASECZNO Urząd Miasta 01/02 | 09:18 | D | 11:08 | D | 14:18 | D | |||||
15:38 | D | 16:58 | D | 19:33 | M | ||||||
20:08 | S | 23:08 | D | ||||||||
GRÓJEC D.A. UL. LASKOWA | 07:55 | D | |||||||||
przez Piaseczno, ZALESIE DOLNE 01/02 | |||||||||||
SUCHA WIEŚ | 16:38 | D | |||||||||
przez GRÓJEC D.A. UL. LASKOWA BIAŁOBRZEGI P.D. UL. POŚWIĘTNA |
|||||||||||
WARKA DŁUGA /04 | 06:09 | d | 07:24 | D | 07:49 | D | 06:09 | d | 06:09 | d | |
przez PIASECZNO Urząd Miasta 01/02 GÓRA KALWARIA Rynek 02 |
09:54 | D | 11:24 | D6d | 12:59 | SCb | 08:09 | Cb | 08:09 | Cb | |
13:54 | D | 14:49 | b | 15:19 | D | 11:24 | D6d | 12:59 | SCb | ||
15:54 | S | 16:39 | D | 17:39 | b | 12:59 | SCb | 14:49 | b | ||
18:24 | D | 19:34 | S6d | 20:39 | b | 14:49 | b | 17:39 | b | ||
22:24 | D | 17:39 | b | 20:39 | b | ||||||
19:34 | S6d | ||||||||||
20:39 | b | ||||||||||
OZNACZENIA KURSÓW | |||||||||||
6 | - kursuje w soboty | ||||||||||
b | - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25 XII | ||||||||||
C | - kursuje w soboty, niedziele i święta | ||||||||||
D | - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt | ||||||||||
d | - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26 XII | ||||||||||
M | - kurs. od pn. do pt. w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych | ||||||||||
oprócz św. | |||||||||||
S | - kursuje w dni nauki szkolnej | ||||||||||
kolor czarny - komunikacja zwykła |