PKS Sp. z o.o. Grójec, Laskowa 26, 05-600 Grójec | Rozkład ważny od: 02.01.2025 | ||||||||
TEL: Informacja 703403041 | |||||||||
www.pksgrojec.pl | |||||||||
KONARY 731/8/45/02 | |||||||||
ROZKŁAD ODJAZDÓW | |||||||||
Kierunek | Godziny odjazdu | ||||||||
Dni robocze | Soboty | Niedziele i święta | |||||||
WARKA DŁUGA /04 | 07:07 | d | 08:22 | D | 07:07 | d | 07:07 | d | |
08:47 | D | 10:52 | D | 09:07 | Cb | 09:07 | Cb | ||
12:22 | D6d | 12:52 | S5U | 12:22 | D6d | 13:57 | SCb | ||
13:57 | SCb | 14:37 | S1-34U | 13:57 | SCb | 15:47 | b | ||
14:52 | D | 15:47 | b | 15:47 | b | 18:37 | b | ||
16:17 | D | 16:52 | S | 18:37 | b | 21:37 | b | ||
17:37 | D | 18:37 | b | 20:32 | S6d | ||||
19:22 | D | 20:32 | S6d | 21:37 | b | ||||
21:37 | b | 23:22 | D | ||||||
Warszawa Metro Wilanowska 13 | 04:44 | d | 05:34 | D | 04:44 | d | 04:44 | d | |
przez GÓRA KALWARIA Rynek 02 PIASECZNO Urząd Miasta 01/02 |
06:04 | D | 06:34 | b | 06:34 | b | 06:34 | b | |
07:19 | S | 08:19 | D6d | 08:19 | D6d | 10:19 | b | ||
09:19 | S | 10:19 | b | 10:19 | b | 12:19 | b | ||
11:19 | S | 12:19 | b | 12:19 | b | 15:19 | Cb | ||
13:19 | D | 14:49 | D | 15:19 | Cb | 18:19 | Cb | ||
16:04 | D | 16:49 | D6d | 16:49 | D6d | ||||
19:04 | D | 20:29 | D | 18:19 | Cb | ||||
OZNACZENIA KURSÓW | |||||||||
1-3 | - kursuje w poniedziałek, wtorek, środa | ||||||||
4 | - kursuje w czwartki | ||||||||
5 | - kursuje w piątki | ||||||||
6 | - kursuje w soboty | ||||||||
b | - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25 XII | ||||||||
C | - kursuje w soboty, niedziele i święta | ||||||||
D | - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt | ||||||||
d | - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26 | ||||||||
XII | |||||||||
S | - kursuje w dni nauki szkolnej | ||||||||
U | - przewóz o charakterze użyteczności publicznej | ||||||||
kolor czarny - komunikacja zwykła |