PKS Sp. z o.o. Grójec, Laskowa 26, 05-600 Grójec | Rozkład ważny od: 15.05.2025 | ||||||||
TEL: Informacja 703403041 | |||||||||
www.pksgrojec.pl | |||||||||
GRZĘDY-SŁONECZNA 01/02 | |||||||||
ROZKŁAD ODJAZDÓW | |||||||||
Kierunek | Godziny odjazdu | ||||||||
Dni robocze | Soboty | Niedziele i święta | |||||||
Grójec DA Laskowa | 06:15 | D | 07:05 | D | 07:50 | d%c | 07:50 | d%c | |
przez TARCZYN P.D. UL. WARSZAWSKA GŁUCHÓW |
07:25 | S | 07:50 | d%c | 08:51 | b | 08:51 | b | |
08:10 | D | 08:30 | S | 09:51 | b | 09:51 | b | ||
08:51 | b | 09:11 | D!& | 10:11 | D6d | 11:51 | dp | ||
09:31 | S | 09:51 | b | 11:51 | dp | 12:51 | b | ||
10:11 | D6d | 10:31 | S | 12:51 | b | 13:51 | |||
10:51 | D | 11:21 | D | 13:51 | 14:53 | b | |||
11:51 | dp | 12:21 | D | 14:21 | D6d | 15:51 | DCk | ||
12:51 | b | 13:21 | D | 14:53 | b | 16:53 | b | ||
13:51 | 14:21 | D6d | 15:51 | DCk | 17:51 | DC | |||
14:53 | b | 15:11 | D | 16:31 | 6h | 18:51 | bg | ||
15:51 | DCk | 16:53 | b | 16:53 | b | 20:16 | 7% | ||
17:31 | D | 17:51 | DC | 17:51 | DC | 21:46 | b@m | ||
18:21 | D | 18:51 | bg | 18:51 | bg | 22:51 | b | ||
19:48 | D6d | 20:46 | D6dm | 19:48 | D6d | 23:46 | bh | ||
21:16 | S | 21:46 | b@m | 20:46 | D6dm | ||||
22:16 | Dm | 22:51 | b | 21:46 | b@m | ||||
23:46 | bh | 22:51 | b | ||||||
23:46 | bh | ||||||||
Grójec DA Laskowa | 15:30 | S | 16:11 | D | |||||
przez TARCZYN P.D. UL. WARSZAWSKA Pamiątka SZKOŁA |
|||||||||
TARCZYN STĘPKOWSKIEGO | 06:59 | SU | |||||||
przez KOTORYDZ | |||||||||
Warszawa Dw.Zach. PKS | 08:02 | SU | |||||||
Warszawa Dw.Zach. PKS | 04:25 | D | 05:25 | d | 05:25 | d | 05:25 | d | |
przez MROKÓW 01/02 Janki Działkowa 01, 02 |
06:05 | b | 06:25 | D | 06:05 | b | 06:05 | b | |
06:35 | S | 07:32 | D | 07:25 | C | 07:25 | C | ||
08:25 | D6dź | 09:25 | D | 07:45 | Ca | 07:45 | Ca | ||
09:55 | D | 10:28 | D | 08:25 | D6dź | 10:25 | C | ||
10:55 | D | 11:25 | b | 10:25 | C | 11:25 | b | ||
12:25 | 13:05 | S | 11:25 | b | 12:25 | ||||
13:25 | bh | 14:05 | D | 12:25 | 13:25 | bh | |||
14:45 | S | 15:25 | 13:25 | bh | 15:25 | ||||
15:55 | D | 16:25 | bg | 15:25 | 16:25 | bg | |||
16:55 | i | 17:23 | SCpm | 16:25 | bg | 16:55 | i | ||
17:55 | D | 18:55 | Dm | 16:55 | i | 17:23 | SCpm | ||
19:25 | bm | 20:27 | bm | 17:23 | SCpm | 19:25 | bm | ||
19:25 | bm | 20:27 | bm | ||||||
20:27 | bm | ||||||||
Warszawa Dw.Zach. PKS | 05:09 | D | 06:56 | b | 06:56 | b | 06:56 | b | |
przez MROKÓW 01/02 Janki Plac Szwedzki 03 |
08:58 | b | 11:58 | D6d | 08:58 | b | 08:58 | b | |
12:48 | D | 15:08 | D | 11:58 | D6d | ||||
18:28 | D6b | 18:28 | D6b | ||||||
Warszawa P+R AL. KRAKOWSKA 05 | 04:46 | D6h | 04:46 | D6h | |||||
przez MROKÓW 01/02 Janki Działkowa 01, 02 |
|||||||||
Warszawa, Bitwy War1920 01 | 05:46 | S | 21:26 | D | |||||
przez MROKÓW 01/02 Janki Działkowa 01, 02 |
|||||||||
Warszawa, Bitwy War1920 01 | 14:28 | b | 14:28 | b | 14:28 | b | |||
przez MROKÓW 01/02 Janki Plac Szwedzki 03 |
|||||||||
OZNACZENIA KURSÓW | |||||||||
! | - KURSUJE 25.XII I W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH | ||||||||
% | - KURSUJE 26.XII I W DRUGI DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH | ||||||||
& | - kursuje w dniu 1 stycznia | ||||||||
@ | - NIE KURSUJE 26.XII I W DRUGI DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH | ||||||||
6 | - kursuje w soboty | ||||||||
7 | - kursuje w niedziele | ||||||||
a | - nie kursuje w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniu 25 XII | ||||||||
b | - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25 XII | ||||||||
C | - kursuje w soboty, niedziele i święta | ||||||||
c | - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26 XII | ||||||||
D | - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt | ||||||||
d | - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26 XII | ||||||||
g | - nie kursuje w dniu 24.XII | ||||||||
h | - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniu 24.XII | ||||||||
i | - nie kursuje w dniu 26.XII | ||||||||
k | - nie kursuje w drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniu 26 XII | ||||||||
m | - nie kursuje w dniach 24 i 31.XII | ||||||||
p | - nie kursuje w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz 25.XII | ||||||||
S | - kursuje w dni nauki szkolnej | ||||||||
U | - przewóz o charakterze użyteczności publicznej | ||||||||
ź | - nie kursuje 03.05.2025r. |