PKS Sp. z o.o. Grójec, Laskowa 26, 05-600 Grójec | Rozkład ważny od: 15.05.2025 | ||||||||
TEL: Informacja 703403041 | |||||||||
www.pksgrojec.pl | |||||||||
GRUDZKOWOLA | |||||||||
ROZKŁAD ODJAZDÓW | |||||||||
Kierunek | Godziny odjazdu | ||||||||
Dni robocze | Soboty | Niedziele i święta | |||||||
BIAŁOBRZEGI P.D. UL. POŚWIĘTNA | 14:26 | dU | 15:37 | DU | 14:26 | dU | 14:26 | dU | |
przez DŁUGOWOLA 01/02 GOSZCZYN ul. Warszawska 01 BRONISZEW I |
16:38 | DU | 19:47 | SU | |||||
BIAŁOBRZEGI P.D. UL. POŚWIĘTNA | 06:07 | DU | 08:07 | MU | |||||
przez JASIENIEC II 730/8/08/47 NOWA WIEŚ. I 730/8/20/35 NOWA WIEŚ II 730/8/22/33 WARKA DŁUGA /04 WARKA P. DW. UL. WYSOCKIEGO P. |
12:07 | DU | 13:52 | DU | |||||
14:52 | DU | 16:37 | DU | ||||||
BIAŁOBRZEGI P.D. UL. POŚWIĘTNA | 06:52 | SU | 07:07 | MCdU | 07:07 | MCdU | 07:07 | MCdU | |
przez LEWICZYN 01/02 | 09:22 | DU | |||||||
Grójec DA Laskowa | 05:20 | DU | 06:32 | dU | 06:32 | dU | 06:32 | dU | |
06:38 | bU | 07:15 | SU | 06:38 | bU | 06:38 | bU | ||
07:29 | DU | 07:32 | MU | 09:38 | 67%b | 09:38 | 67%b | ||
08:00 | SU | 08:10 | SU | 11:13 | CdU | 11:13 | CdU | ||
08:32 | SU | 08:59 | DU | 13:40 | bU | 13:40 | bU | ||
09:03 | DU | 10:40 | SU | 16:10 | 67b% | 16:10 | 67b% | ||
11:22 | DU | 11:44 | DU | ||||||
12:25 | SU | 12:58 | DU | ||||||
13:40 | bU | 14:08 | MU | ||||||
14:17 | SU | 14:18 | SU | ||||||
14:45 | SU | 14:58 | SU | ||||||
15:10 | MU | 15:28 | SU | ||||||
15:28 | SU | 15:59 | DU | ||||||
16:13 | SU | 17:25 | SU | ||||||
17:28 | DU | 17:53 | DU | ||||||
18:55 | DU | 21:08 | DU | ||||||
JASIENIEC II 730/8/08/47 | 07:38 | SU | 07:43 | SU | |||||
przez SKURÓW 2 | 12:53 | SU | |||||||
NOWA WIEŚ II 730/8/22/33 | 07:36 | SU | |||||||
przez JASIENIEC II 730/8/08/47 NOWA WIEŚ. I 730/8/20/35 |
|||||||||
Radom Dw. Główny PKP / Poczta | 12:20 | DU | |||||||
przez DŁUGOWOLA 01/02 GOSZCZYN ul. Warszawska 01 BRONISZEW I BIAŁOBRZEGI P.D. UL. POŚWIĘTNA STARE SIEKLUKI 04 |
|||||||||
WARKA DŁUGA /04 | 07:32 | SU | 08:07 | SCbU | 08:07 | SCbU | 08:07 | SCbU | |
przez JASIENIEC II 730/8/08/47 NOWA WIEŚ. I 730/8/20/35 NOWA WIEŚ II 730/8/22/33 |
09:52 | bU | 13:07 | DU | 09:52 | bU | 09:52 | bU | |
17:22 | bSC | 17:42 | MU | 14:52 | CbU | 14:52 | CbU | ||
18:37 | SU | 19:37 | DU | 17:22 | bSC | 17:22 | bSC | ||
WARKA DŁUGA /04 | 06:52 | SU | 12:52 | DU | |||||
przez JASIENIEC II 730/8/08/47 NOWY MIEDZECHÓW 01/02 STEFANKÓW I /06/01 FRANCISZKÓW /10/05 BRONISŁAWÓW k/JASIEŃCA /12/07 |
15:47 | DU | |||||||
Warszawa Dw.Zach. PKS | 07:29 | SU | |||||||
przez GŁUCHÓW TARCZYN P.D. UL. WARSZAWSKA |
|||||||||
WÓLKA TUROWSKA | 14:41 | SU | |||||||
WÓLKA TUROWSKA | 07:11 | SU | |||||||
przez PIEKIEŁKO 02 KĘPINA |
|||||||||
ZBROSZA DUŻA 13/14 | 06:05 | SU | 11:05 | SU | |||||
przez JASIENIEC II 730/8/08/47 | 13:55 | SU | 16:35 | SU | |||||
OZNACZENIA KURSÓW | |||||||||
% | - KURSUJE 26.XII I W DRUGI DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH | ||||||||
6 | - kursuje w soboty | ||||||||
7 | - kursuje w niedziele | ||||||||
b | - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25 XII | ||||||||
C | - kursuje w soboty, niedziele i święta | ||||||||
D | - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt | ||||||||
d | - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26 XII | ||||||||
M | - kurs. od pn. do pt. w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych | ||||||||
oprócz św. | |||||||||
S | - kursuje w dni nauki szkolnej | ||||||||
U | - przewóz o charakterze użyteczności publicznej |