PKS Sp. z o.o. Grójec, Laskowa 26, 05-600 Grójec | Rozkład ważny od: 02.01.2025 | ||||||||||||
TEL: Informacja 703403041 | |||||||||||||
www.pksgrojec.pl | |||||||||||||
BIKÓWEK 03/04 | |||||||||||||
ROZKŁAD ODJAZDÓW | |||||||||||||
Kierunek | Godziny odjazdu | ||||||||||||
Dni robocze | |||||||||||||
GRÓJEC D.A. UL. LASKOWA | 06:09 | DU | 06:51 | SU | 06:51 | SU | 07:09 | DU | 07:46 | SU | 08:34 | DU | |
11:34 | DU | 15:03 | SU | 15:04 | SU | 16:04 | DU | 17:49 | DU | 19:34 | DU | ||
GRÓJEC D.A. UL. LASKOWA | 07:52 | SU | |||||||||||
przez JEZIÓRKA 01/02 MACHNATKA LIPIE 01/02 ROŻCE I ULENIEC I 07/08 |
|||||||||||||
GRÓJEC D.A. UL. LASKOWA | 17:19 | SU | |||||||||||
przez JEZIÓRKA 01/02 MACHNATKA WORÓW 03/04 |
|||||||||||||
GRÓJEC D.A. UL. LASKOWA | 07:07 | SU | |||||||||||
przez KRUSZEW PNIEWY |
|||||||||||||
GRÓJEC D.A. UL. LASKOWA | 07:16 | SU | |||||||||||
przez SZCZĘSNA 01/02 | |||||||||||||
KRUSZEW | 14:27 | SU | |||||||||||
przez PNIEWY | |||||||||||||
LIPIE 01/02 | 15:52 | SU | |||||||||||
przez JEZIÓRKA 01/02 MACHNATKA |
|||||||||||||
LIPIE 01/02 | 15:52 | SU | |||||||||||
przez ZALESIE koło Wilkowa | |||||||||||||
MSZCZONÓW Rynek 02 | 05:01 | DU | 05:56 | DU | 06:51 | DU | 10:06 | DU | 12:36 | SU | 14:51 | DU | |
przez KONIE II | 16:06 | DU | 18:21 | DU | |||||||||
OZNACZENIA KURSÓW | |||||||||||||
D | - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt | ||||||||||||
S | - kursuje w dni nauki szkolnej | ||||||||||||
U | - przewóz o charakterze użyteczności publicznej | ||||||||||||
kolor czarny - komunikacja zwykła |