PKS Sp. z o.o. Grójec, Laskowa 26, 05-600 Grójec | Rozkład ważny od: 02.01.2025 | ||||||||||
TEL: Informacja 703403041 | |||||||||||
www.pksgrojec.pl | |||||||||||
Warszawa Dąbrówka 01 | |||||||||||
ROZKŁAD ODJAZDÓW | |||||||||||
Kierunek | Godziny odjazdu | ||||||||||
Dni robocze | Soboty | Niedziele i święta | |||||||||
GÓRA KALWARIA Rynek 01 | 05:42 | D | 06:57 | D | 08:52 | D | |||||
przez PIASECZNO Urząd Miasta 01/02 | 09:22 | D | 11:12 | D | 14:22 | D | |||||
15:42 | D | 17:02 | D | 19:37 | M | ||||||
20:12 | S | 23:12 | D | ||||||||
WARKA DŁUGA /04 | 06:14 | d | 07:29 | D | 07:54 | D | 06:14 | d | 06:14 | d | |
przez PIASECZNO Urząd Miasta 01/02 GÓRA KALWARIA Rynek 02 |
09:59 | D | 11:29 | D6d | 13:04 | SCb | 08:14 | Cb | 08:14 | Cb | |
13:59 | D | 14:54 | b | 15:24 | D | 11:29 | D6d | 13:04 | SCb | ||
15:59 | S | 16:44 | D | 17:44 | b | 13:04 | SCb | 14:54 | b | ||
18:29 | D | 19:39 | S6d | 20:44 | b | 14:54 | b | 17:44 | b | ||
22:29 | D | 17:44 | b | 20:44 | b | ||||||
19:39 | S6d | ||||||||||
20:44 | b | ||||||||||
OZNACZENIA KURSÓW | |||||||||||
6 | - kursuje w soboty | ||||||||||
b | - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25 XII | ||||||||||
C | - kursuje w soboty, niedziele i święta | ||||||||||
D | - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt | ||||||||||
d | - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26 XII | ||||||||||
M | - kurs. od pn. do pt. w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych | ||||||||||
oprócz św. | |||||||||||
S | - kursuje w dni nauki szkolnej | ||||||||||
kolor czarny - komunikacja zwykła |