PKS Sp. z o.o. Grójec, Laskowa 26, 05-600 Grójec | Rozkład ważny od: 02.01.2025 | ||||||||||||||
TEL: Informacja 703403041 | |||||||||||||||
www.pksgrojec.pl | |||||||||||||||
Boguszków 736/8/11/06 | |||||||||||||||
ROZKŁAD ODJAZDÓW | |||||||||||||||
Kierunek | Godziny odjazdu | ||||||||||||||
Dni robocze | |||||||||||||||
WARKA DŁUGA /04 | 15:43 | SU | 17:28 | SU | |||||||||||
WARKA DŁUGA /04 | 06:31 | SU | |||||||||||||
przez Magnuszew Mniszew I NOWA WIEŚ II 730/8/22/33 |
|||||||||||||||
WARKA DŁUGA /04 | 14:54 | SU | 16:39 | SU | |||||||||||
przez Mniszew I Magnuszew |
|||||||||||||||
WARKA DŁUGA /04 | 07:19 | SU | |||||||||||||
przez NOWA WIEŚ II 730/8/22/33 | |||||||||||||||
OZNACZENIA KURSÓW | |||||||||||||||
S | - kursuje w dni nauki szkolnej | ||||||||||||||
U | - przewóz o charakterze użyteczności publicznej | ||||||||||||||
kolor czarny - komunikacja zwykła |