Cennik biletów w PLN na linię: Warszawa Zachodnia - Muszyna Rynek |
||||||||||||||||||
Warszawa | Grójec | Białobrzegi | Radom | Szydłowiec | Skarżysko | Suchedniów | Kielce | Morawicka | Chmielnik | Busko Zdrój | Stopnica | Szczucin | D±browa Tarn. | Tarnów | Nowy S±cz | Krymica Zdrój | Muszyna | |
Warszawa | - | 8,00 | 11,00 | 14,00 | 18,00 | 22,00 | 22,00 | 26,00 | 26,00 | 30,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 38,00 | 38,00 | 44,00 | 48,00 | 48,00 |
Grójec | 8,00 | - | 6,00 | 8,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 18,00 | 22,00 | 26,00 | 26,00 | 30,00 | 30,00 | 34,00 | 34,00 | 41,00 | 44,00 | 44,00 |
Białobrzegi | 11,00 | 6,00 | - | 6,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 18,00 | 18,00 | 22,00 | 22,00 | 26,00 | 30,00 | 30,00 | 34,00 | 38,00 | 41,00 | 41,00 |
Radom | 14,00 | 8,00 | 6,00 | - | 6,00 | 8,00 | 8,00 | 11,00 | 14,00 | 18,00 | 18,00 | 22,00 | 26,00 | 26,00 | 30,00 | 38,00 | 38,00 | 41,00 |
Szydłowiec | 18,00 | 14,00 | 11,00 | 6,00 | - | 4,00 | 6,00 | 8,00 | 11,00 | 14,00 | 14,00 | 18,00 | 22,00 | 22,00 | 26,00 | 34,00 | 34,00 | 38,00 |
Skarżysko | 22,00 | 14,00 | 11,00 | 8,00 | 4,00 | - | 4,00 | 6,00 | 8,00 | 11,00 | 14,00 | 14,00 | 18,00 | 22,00 | 22,00 | 30,00 | 34,00 | 38,00 |
Suchedniów | 22,00 | 14,00 | 11,00 | 8,00 | 6,00 | 4,00 | - | 6,00 | 8,00 | 11,00 | 14,00 | 14,00 | 18,00 | 18,00 | 22,00 | 30,00 | 34,00 | 34,00 |
Kielce | 26,00 | 18,00 | 18,00 | 11,00 | 8,00 | 6,00 | 6,00 | - | 4,00 | 6,00 | 8,00 | 11,00 | 14,00 | 18,00 | 18,00 | 30,00 | 30,00 | 34,00 |
Moroawica | 26,00 | 22,00 | 18,00 | 14,00 | 11,00 | 8,00 | 8,00 | 4,00 | - | 4,00 | 6,00 | 8,00 | 11,00 | 14,00 | 18,00 | 26,00 | 30,00 | 30,00 |
Chmielnik | 30,00 | 26,00 | 22,00 | 18,00 | 14,00 | 11,00 | 11,00 | 6,00 | 4,00 | - | 4,00 | 6,00 | 8,00 | 11,00 | 14,00 | 22,00 | 26,00 | 30,00 |
Busko Zdrój | 34,00 | 26,00 | 22,00 | 18,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 8,00 | 6,00 | 4,00 | - | 4,00 | 6,00 | 8,00 | 11,00 | 22,00 | 26,00 | 26,00 |
Stopnica | 34,00 | 30,00 | 26,00 | 22,00 | 18,00 | 14,00 | 14,00 | 11,00 | 8,00 | 6,00 | 4,00 | -` | 4,00 | 6,00 | 8,00 | 18,00 | 22,00 | 26,00 |
Szczucin | 34,00 | 30,00 | 30,00 | 26,00 | 22,00 | 18,00 | 18,00 | 14,00 | 11,00 | 8,00 | 6,00 | 4,00 | - | 4,00 | 6,00 | 14,00 | 18,00 | 22,00 |
D±browa Tarn. | 38,00 | 34,00 | 30,00 | 26,00 | 22,00 | 22,00 | 18,00 | 18,00 | 14,00 | 11,00 | 8,00 | 6,00 | 4,00 | - | 6,00 | 14,00 | 18,00 | 18,00 |
Tarnów | 38,00 | 34,00 | 34,00 | 30,00 | 26,00 | 22,00 | 22,00 | 18,00 | 18,00 | 14,00 | 11,00 | 8,00 | 6,00 | 6,00 | - | 11.00 | 14,00 | 18,00 |
Nowy S±cz | 44,00 | 41,00 | 38,00 | 38,00 | 34,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 26,00 | 22,00 | 22,00 | 18,00 | 14,00 | 14,00 | 11,00 | - | 6,00 | 8,00 |
Krynica Zdrój | 48,00 | 44,00 | 41,00 | 38,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 30,00 | 30,00 | 26,00 | 26,00 | 22,00 | 18,00 | 18,00 | 14,00 | 6,00 | - | 4,00 |
Muszyna | 48,00 | 44,00 | 41,00 | 41,00 | 38,00 | 38,00 | 34,00 | 34,00 | 30,00 | 30,00 | 26,00 | 26,00 | 22,00 | 18,00 | 18,00 | 8,00 | 4,00 | - |
Przedsprzedaż prowadz±: |
Kasa biletowa PKS Warszawa Zachodnia al. Jerozolimskie 144 |
Kasa biletowa Dworzec Autobusowy w Krynicy tel. 018 471 55 66 |